Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10085
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BLATTMANN, Ursula | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T12:45:32Z | - |
dc.date.available | 2015-01-12T12:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-31 | - |
dc.identifier.citation | Blattmamm, U. ; SANTOS, R. N. M. . Acesso e uso de tecnologias em teses e dissertações: o caso BDTD. In: Congresso da Associação Internacional para a Pesquisa Intercultural (ARIC) - Diálogos Interculturais: descolonizando o saber e o poder, , 12., 2009, Florianópolis. ARIC 2009: Diálogos Interculturais: descolonizar o saber e o poder, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10085 | - |
dc.description.abstract | Desenvolver a cultura de tecnologias de acesso e uso da informação no processo de aprendizagem no ambiente acadêmico requer a informação e o conhecimento das bases de dados, elaborar a formulação da busca e entender os resultados da busca. Após a busca inicia-se o processo de interpretação e análise dos resultados. As bases de dados de teses e dissertações no Brasil contam com a estrutura da biblioteca digital que utiliza o protocolo de acesso aberto, OAI-PMH, possibilita a facilidade de exportar os metadados (registros de autores e dos respectivos documentos) e ampliam a recuperação da informação possibilitando a divulgação do conhecimento científico de forma livre, gratuita, acesso aberto e internacional. Relata a implantação desta tecnologia para as teses e dissertações de instituições de ensino superior no Brasil e a criação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (http://bdtd.ibict.br/ ). As vantagens consistem na facilidade de disseminação da informação científica no Brasil, agilidade no processo de recuperação da informação e proporciona a visibilidade da produção científica. | pt_BR |
dc.publisher | XII Congresso da Associação Internacional para a Pesquisa Intercultural (ARIC) | pt_BR |
dc.subject | Bases de dados | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | pt_BR |
dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
dc.title | Acesso e uso de tecnologias em teses de dissertações: o caso BDTD | pt_BR |
dc.title.alternative | L'ACCÈS ET L'USAGE DES TECHNOLOGIES DES THÈSES: ÉTUDE DE CAS BDTD | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos de eventos (CAC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acesso e uso de tecnologias em teses e dissertações_o caso BDTD.pdf | 426,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.