Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10711
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CANDEIAS, Ana Lúcia Bezerra | |
| dc.contributor.author | COSTA, Adauto Pereira Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T14:30:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-05T14:30:00Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-31 | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Adauto Pereira Ramos. Análise do mapeamento da intervisibilidade. Recife, 2014. 119 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Tecnologia e Geociências , Programa de Pós-graduação em Ciências Geódesicas e Tecnologias da Geoinformação, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10711 | |
| dc.description.abstract | A intervisibilidade é a visibilidade mútua entre dois ou mais pontos. Não é baseada apenas no espectro eletromagnético do visível. Ela é fundamental para inúmeras atividades que vão desde arqueologia a fins militares. Nas Ciências Geodésicas tem larga aplicação em levantamentos topográficos, os quais necessitam de intervisibilidade entre as estações. Esta dissertação aborda o tema da intervisibilidade geométrica utilizando conceitos da Álgebra Linear e Geometria Analítica e trata não somente a clássica linha de visada como sendo um segmento de reta, como também casos mais complexos como o cone de intervisibilidade e lançamento balístico sobre o MDS. Demonstram-se neste trabalho casos particulares de intersecção entre superfícies. As equações desenvolvidas permitem respostas relevantes utilizando-se estruturas vetoriais triangulares do Modelo Digital de Superfície. São realizados testes com dados sintéticos para avaliar as equações desenvolvidas. Também é realizada uma avaliação da intervisibilidade entre os marcos geodésicos da rede geodésica cadastral do Campus Joaquim Amazonas da Universidade Federal de Pernambuco. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Intervisibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cone de intervisibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Lançamento de projéteis | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem 3D | pt_BR |
| dc.title | Análise do mapeamento de intervisibilidade | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Adauto Pereira Costa.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

