Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11173
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silveira Neto, Raul da Mota | - |
| dc.contributor.author | Moura, Klebson Humberto de Lucena | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-06T15:04:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-06T15:04:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-08 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, Klebson Humberto de Lucena. Vitimização nos centros urbanos brasileiros : uma abordagem multinível. Recife, 2013. 58 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11173 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é analisar a relação entre vitimização e as características individuais, considerando o contexto social onde o indivíduo está inserido de forma simultânea. Utiliza-se, de forma inovadora para o caso brasileiro, uma abordagem logística multinível para captar os efeitos desse contexto na chance de vitimização advinda de roubo ou furto nos centros urbanos brasileiros, fechando-se uma lacuna na literatura de economia do crime nacional. Além disso a proporção da variância referente aos diferentes contextos sociais é medida. Com base nos dados do complemento de vitimização e justiça da PNAD 2009, são encontrados, de forma inédita, efeitos positivos da exposição pública, medidos através do tempo de commuting. Quanto ao contexto social a desigualdade de renda e pobreza afetam positivamente a chance de ser vítima de roubo, com um terço da variabilidade se dando pelas diferenças dos contextos sociais nos centros urbanos. No caso dos furtos, a pobreza se mostrou com efeito positivo sobre a chance de vitimização por esse tipo de crime, e pelo lado da variância 22% reside em diferentes nos centros urbanos. O que permite concluir que, o contexto social é relevantes e ações com o objetivo de mitigar a vitimização devem considerar políticas focadas em mais de um nível de interação. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Vitimização | pt_BR |
| dc.subject | Contexto social | pt_BR |
| dc.subject | Análise hierárquica | pt_BR |
| dc.title | Vitimização nos centros urbanos brasileiros: uma abordagem multinível | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Vitimização nos Centros Urbanos Brasileiros.pdf | 549.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

