Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12714
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APOLINÁRIO, Sérgio Wlademir da Silva | |
dc.contributor.author | LIMA, Everton Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T12:25:24Z | |
dc.date.available | 2015-04-08T12:25:24Z | |
dc.date.issued | 2014-06-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12714 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho investigamos as propriedades estruturais de sistemas tridimensionais de coloides con nados por uma armadilha parabólica e interagindo isotropicamente. O potencial de interação utilizado consiste em uma combinação de uma aproximação do poço quadrado com um potencial em forma de barreira gaussiana. Desta forma, a medida que a distância entre as partículas aumenta, a interação entre as mesmas passa de repulsiva para atrativa e novamente repulsiva. Utilizamos a equação de Langevin sem inércia para modelar o movimento das partículas coloidais. A m de obter as con gurações estáveis do sistema a dinâmica de Langevin foi empregada de forma que o sistema é iniciado a uma temperatura su cientemente alta e resfriado lentamente até uma temperatura próxima de zero. Demonstramos que os coloides podem se auto-organizar em diversas estruturas complexas, tais quais, buracos, franjas, túneis, bordas circulares e até mesmo cordas. Revelamos também que, para alguns valores dos parâmetros do potencial de interação, o sistema pode se auto-organizar em redes regulares, tais quais, as redes cúbicas de corpo centrado e tetragonais de corpo centrado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Interações Competitivas | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica Molecular | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de Langevin | pt_BR |
dc.subject | Coloides | pt_BR |
dc.subject | Minimização de Energia | pt_BR |
dc.subject | Resfriamento Simulado | pt_BR |
dc.title | Propriedades estruturais de sistemas coloidais isotropicamente confinados | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Everton Oliveira Lima.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons