Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12952
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Márcia Carréra Campos | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Daniele Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T17:35:31Z | - |
dc.date.available | 2015-04-10T17:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12952 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento populacional pode acarretar um aumento de doenças crônicas e prejuízos à funcionalidade que se apresentam como importantes fatores de risco para a institucionalização do idoso. O presente estudo objetivou avaliar a funcionalidade de idosos institucionalizados no município de Recife-PE e seus fatores associados. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa no qual participaram 158 idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) públicas e filantrópicas. A avaliação cognitiva por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi aplicada como critério de inclusão. A variável dependente funcionalidade foi avaliada por meio do Índice de Katz que mensura a capacidade funcional dos idosos no desempenho de seis Atividades Básicas de Vida Diária (banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação). As associações entre as variáveis explicativas e resposta foram realizadas por meio de análises uni e multivariada, utilizou-se a regressão de Poisson com variância robusta para as variáveis com valores p < 0,20, adotando-se a razão de prevalência como medida de associação. Observou-se que 79,75% dos idosos foram classificados como Independentes para as ABVD, a continência foi a função que apresentou o maior índice de dependência (40,5%), seguido das atividades vestir-se (22,2%) e banhar-se (21,5%). Na análise univariada a independência funcional foi significativamente mais prevalente nos idosos de instituições públicas, que praticavam atividade física, que não precisavam de equipamentos ou ajuda de alguém para andar sozinho e que tinham relativamente maiores escores de MEEM. A análise ajustada mostrou que a independência funcional continuou significativamente mais prevalente nos idosos de instituições públicas, nos que não precisavam de ajuda para caminhar e nos que tinham relativamente maiores escores MEEM. A independência para caminhar e a função cognitiva preservada apresentam-se potencialmente como fatores protetores para o declínio da funcionalidade dos idosos que residem em ILPI, esses resultados apontam a necessidade de intervenções que visem à manutenção da funcionalidade nessa população. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transição demográfica | pt_BR |
dc.subject | Instituição de longa permanência para idosos | pt_BR |
dc.subject | Atividades cotidianas | pt_BR |
dc.subject | Idoso com deficiência funcional | pt_BR |
dc.title | Avaliação Funcional e Fatores Associados em Idosos Institucionalizados no Município de Recife-PE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Marques, Ana Paula de Oliveira | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Saúde Coletiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DANIELE FERREIRA RODRIGUES.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons