Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13137
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Anderson S. L. | - |
dc.contributor.author | Maia, Ana Marly Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T15:05:58Z | - |
dc.date.available | 2015-04-14T15:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13137 | - |
dc.description.abstract | A detectação precoce e monitoramento de perdas minerais da estrutura do tecido dentário requerem técnicas conservativas, não invasiva ou minimamente invasivas, como os métodos ópticos, baseados nos propriedades físicas da luz. Esta tese demonstra a aplicabilidade de três técnicas ópticas qualitativas e quantivativas para perda mineral por cárie ou erosão dentária. Uma das técnicas é comercialmente estabelecida, a Quantificação de fluorescência por luz-laser induzida (QLF), e outros dois métodos vem sendo aplicados para estudos experimentais, a Tomografia por coerência óptica (OCT) e a Microscopia confocal por escaneamento a laser (CLSM). Objetivo geral: Avaliar e caracterizar a aplicabilidade de técnicas ópticas para qualificar e quantificar a perda mineral por cárie ou erosão dentária, elucidando a importância do conhecimento integrado das propriedades ópticas da interação laser-tecido (in vitro). Materiais e Métodos: No artigo I, um modelo de cárie artificial desenvolvido em 6 amostras de esmalte dentário humano, foi quantificado quanto a perda de fluorescência quantificada pelo QLF e correlacionado com as alterações no coeficiente de atenuação (A-Scan) detectada pelo OCT. Cerca de 200 cortes tomográficos (B-Scan) por amostra foram processados para formação de um novo mapa da lesão (C-Scan) com informações da curva de decaimento da luz em tecido sadio e cariado. No artigo II, a microscopia confocal com escaneamento a laser (CLSM), analisou e comparou amostras de esmalte dentário humano submetidos a ciclagem erosiva e tratados com dentifrícios com diferentes mecanismos de flúor, o fluoreto de estanho e a caseína fosfopeptídea com cálcio amorfo. O artigo III através de quatro protocolos de ciclagens erosivas múltiplas em esmalte bovino demonstrou a aplicação da Tomografia por Coerência Óptica, similar a análise de perfilometria, como um meio de quantificação de perda mineral, comparando as interfaces entre a região sadia de referência e a região erodida. Resultados: O processamento do valor de coeficiente de decaimento exponencial da luz em cada A-Scan (artigo I), resultou em um mapa C-Scan com eficiência para quantificação da lesão de atenuação gerado através da técnica de OCT. No artigo II, a análise das imagens 3D e secções transversais da microscopia confocal permitiu comparar áreas sadias e erodidas, visualizar detalhes morfológicos como a irregularidade do esmalte com exposição dos cristais de esmalte, além de mensurar o desnível entre as áreas de interface, e a deposição da camada protetora de fluoreto de estanho. O artigo III demonstrou a viabilidade de utilizar a OCT para comparar as médias dos batentes de perda minerais decorrente de múltiplas imersões em solução de ácido cítrico ou refrigerante coca-cola sob protocolos erosivos variados. Tanto o OCT como a perfilometria mostraram maior perda mineral promovida pela solução de ácido cítrico, e diretamente proporcional ao maior tempo de exposição. Conclusões: Em geral, concluiu-se que as técnicas ópticas tem alto potencial para quantificação da perda mineral, seja por cárie ou erosão dentária, além da possibilidade de monitorar a evolução da lesão dentária visto que são não destrutivas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Diagnóstico precoce | pt_BR |
dc.subject | Cárie Dentária | pt_BR |
dc.subject | Erosão Dentária | pt_BR |
dc.title | Aplicação de técnicas ópticas para análise qualitativa e quantitativa de perdas minerais do tecido dentário | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vicente, Cláudio Heliomar | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Ana Marly Odonto UFPE BBC.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons