Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13365
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SARINHO, Emanuel | |
| dc.contributor.author | ANTUNES, Adriana Azoubel | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-17T14:23:08Z | |
| dc.date.available | 2015-04-17T14:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-28 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13365 | |
| dc.description.abstract | A asma é uma doença heterogênea com quadros clínicos e mecanismos patogênicos distintos. Sua fisiopatologia envolvendo a predominância de fenótipo Th2 não tem sido suficiente para explicar a diversidade fenotípica observada nestes pacientes. Com a descoberta das células Th17, produtoras de IL-17A, IL-17F e IL-22, várias evidências têm sido descritas implicando sua participação na patogênese da asma. Com isso, novas perspectivas terapêuticas a uma série de doenças vêm sendo consideradas. Os derivados tiazolidínicos são drogas agonistas dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma gama (PPARγ) e atuam em várias doenças auto-imunes e inflamatórias. Em nosso estudo revisamos o papel das citocinas da via Th17 na asma brônquica. Esta tese tem ainda dois artigos originais: No primeiro avaliamos a produção destas citocinas em uma população de crianças com asma persistente moderada e grave, na tentativa de correlacionar estes níveis com a gravidade da doença, e ainda comparar com controles não asmáticos. Avaliamos ainda, in vitro, se as citocinas pró-inflamatórias presentes em meio de cultura de células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) seriam inibidas pela presença de um composto tiazolidínico, o GQ-147, o que motivou o segundo artigo original. Os pacientes foram avaliados e classificados clinicamente quanto à gravidade da asma e submetidos a exames complementares. As citocinas foram dosadas no soro e nos sobrenadantes das PBMCs. Observamos níveis séricos de IL-17 e IL-22 abaixo do limite de detecção da técnica. Nas culturas celulares observamos uma elevação da IL-17 quando comparamos o grupo de asmáticos persistentes graves com os moderados, embora esta diferença não tenha sido estatisticamente significante. Com o GQ-147, verificamos uma diminuição das IL-17, IFNγ e IL-22. Além disto, demonstramos por reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-time PCR) que o GQ-147 teria uma ação imunomoduladora nos PPARγ mais eficiente que a rosiglitazona, tiazolidínico comercialmente disponível. Frente à complexidade que é tratar uma doença de fenótipos inflamatórios tão distintos, outros estudos com um maior número de pacientes, são necessários para a confirmação deste possível predomínio das citocinas Th17 nos casos de asma grave, bem como a ação imunomoduladora do composto estudado, para posterior avaliação em ensaios clínicos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Asma | pt_BR |
| dc.subject | Células TH17 | pt_BR |
| dc.subject | PPAR | pt_BR |
| dc.subject | Imunomodulação | pt_BR |
| dc.title | Determinação de citocinas da via TH17 e da atividade imunomoduladora de novos derivados tiazolidinicos em PBMCs de crianças asmáticas | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | PITTA, Maíra Galdino da Rocha | |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Saúde da Criança e do Adolescente | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Adriana Antunes.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

