Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13929
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crovella, Sergio | - |
| dc.contributor.author | Silva, Ronaldo Celerino da | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T16:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-14T16:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13929 | - |
| dc.description.abstract | A variabilidade genética humana tem desempenhado um papel importante para a compreensão de mecanismos envolvidos na susceptibilidade à infeção pelo HIV-1. O presente trabalho avaliou as distribuições de polimorfismos de base única (SNPs) em genes humanos relacionados à entrada (CCL3, CCL4, CCL5, CXCL12, CXCR6) e à replicação viral (APOBEC3G, CUL5, TRIM5, HLA-C e ZNRD1), e suas prováveis associações com a modulação da susceptibilidade à infecção pelo HIV-1 em uma população do Nordeste brasileiro (Recife-Pernambuco), a fim de estabelecer um modelo imunogenético de susceptibilidade ao HIV-1. Foi desenvolvido um estudo tipo caso-controle, utilizando pacientes infectados (HIV-1+) e controles saudáveis, os quais foram genotipados para 18 SNPs em genes reconhecidamente envolvidos na entrada e na replicação viral. Verificou-se que variantes nos genes CCL3 (rs1719134), CCL4 (rs1719153), TRIM5 (rs10838525) e CUL5 (rs11212495) foram mais frequentes em controles saudáveis; enquanto variantes em APOBEC3G e ZNRD1 (rs3869068) foram mais frequentes em pacientes HIV-1+, sugerindo, respectivamente, proteção e susceptibilidade à infecção pelo HIV-1 na população pernambucana. Neste sentido, sugere–se que SNPs em genes relacionados com a entrada e a replicação viral podem modular a susceptibilidade a infecção pelo HIV-1. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES, CNPq | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | HIV-1 | pt_BR |
| dc.subject | SNPs | pt_BR |
| dc.subject | Susceptibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Quimiocinas | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de restrição | pt_BR |
| dc.subject | Genes HLA | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade genética | pt_BR |
| dc.title | Distribuição de polimorfismos de base única (SNPs) em genes relacionados à infecção pelo HIV-1 em uma população do Nordeste Brasileiro | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Genética e Biologia Molecular | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Ronaldo Celerino_Biblioteca.pdf | 11.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

