Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14022
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Marco Aurélio Benedetti | - |
| dc.contributor.author | Souza, Pedro Victor Eugenio de | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T18:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-21T18:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14022 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho fala sobre o desenvolvimento de um protótipo de um sistema de aquisição de sinais de ECG e EMG, de baixo custo de fabricação, baixo consumo de energia e que se comunica via wireless, utilizando protocolo de comunicação Bluetooth, com dispositivos AndroidTM. O desenvolvimento desse protótipo teve como finalidade a monitorização, em tempo real, dos sinais de ECG e EMG de um indivíduo, durante a realização de atividades físicas. Neste equipamento procurou-se realizar o projeto dos amplificadores para sinais biológicos (ECG e EMG), que combinasse baixo consumo e portabilidade, ou seja, os componentes escolhidos para este trabalho objetivaram reduzir o tamanho do circuito. Além disso, a transmissão de dados via Bluetooth foi adequada para que esses dados fossem utilizados em um dispositivo AndroidTM (smartphone), gerando a oportunidade para uma nova gama de produtos, os quais possam integrar a tecnologia existente nos celulares modernos à tecnologia de instrumentação biomédica aplicada ao monitoramento remoto de sinais biológicos. Com o intuito de atingir esse objetivo, foram desenvolvidos os sistemas de controle e processamento, baseados na arquitetura RISC, amplificação e filtragem, fonte de alimentação e comunicação Bluetooth, integrados em duas placas de circuito impresso, ambas com dimensão de 3x5cm. O firmware do sistema de aquisição e o software de visualização, controle e armazenamento de sinal foram desenvolvidos com a finalidade de tornar compatível o sistema com a maioria dos dispositivos baseados no sistema operacional AndroidTM. O sistema foi testado, apresentando bom desempenho na transmissão de dados e boa estabilidade em relação ao armazenamento e controle do consumo de energia. Atualmente, este sistema vem sendo utilizado em projetos de pesquisa e dissertações de mestrado com a finalidade de identificar possíveis problemas ou adequações a serem realizadas, tanto ao nível de hardware como de software. Com o sistema validado muitas pessoas podem ser beneficiadas, pois esse equipamento une a praticidade e multifuncionalidade dos telefones AndroidTM com a tecnologia de aquisição e processamento de sinais biológicos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dispositivo portátil | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição de ECG e EMG | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação Android | pt_BR |
| dc.title | Sistema de aquisição de sinais de EMG e ECG para plataforma Android | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Versão 13.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

