Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14096
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERRAZ, Álvaro Antônio Bandeira | |
dc.contributor.author | MACEDO, Carlos Eduardo Soares de | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T13:37:34Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T13:37:34Z | |
dc.date.issued | 2015-02-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14096 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: Obesidade e diabetes tipo 2 (DM 2) são um crescente problema de saúde. O fator de transcrição 7-like 2 (TCF7L2) é o gene mais associado ao DM 2 e sua potencial associação com a obesidade tem sido aventada em estudos recentes. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do tratamento cirúrgico da obesidade na expressão do TCL7F2 e suas associações com o índice de massa corpórea (IMC) e o DM 2. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo tipo coorte, amostras de sangue periférico de 26 pacientes portadores de obesidade foram colhidas antes da cirurgia bariátrica e após um ano de seguimento, foi extraído RNA das amostras por sistema automatizado QIAsymphony® (QIAGEN©), Realizou-se PCR em tempo real, utilizando reagentes SYBR® Green PCR Kit (QIAGEN©) através do RotorGene Q® (QIAGEN©). As variáveis categóricas foram avaliadas utilizando o teste do qui-quadrado com a correção de Fisher quando necessário e as variáveis contínuas com o teste t-student, modelos de regressão linear foram criados para avaliar a relação do IMC com a expressão genética. Apenas associações com p-valor < 0,05 foram consideradas significativas. RESULTADOS: a expressão genética do TCF7L2 após a cirurgia bariátrica não se alterou na população como um todo (p-valor= 0,38), contudo, nos pacientes diabéticos, houve redução significativa (27%, p-valor= 0,021). Houve tendência à diferença (p-valor 0,051) entre a proporção de pacientes diabéticos que apresentaram alguma redução da expressão (81,88%) em relação aos não diabéticos (40%). A expressão préoperatória dos pacientes diabéticos foi significativamente maior em relação aos não diabéticos (p-valor= 0,042). Houve correlação positiva entre IMC e os valores do dCt (delta cycle threshold) do TCF7L2 antes e após a cirurgia bariátrica (p-valor= 0,037 e 0,007 respectivamente), ou seja, quanto maior o IMC do paciente menor a expressão do gene. Houve correlação positiva estatisticamente significativa entre a redução de IMC e a expressão do TCF7L2 (p-valor= 0,027), ou seja, quanto maior a redução de IMC maior o aumento de expressão genética comparada com os valores pré-operatórios. CONCLUSÃO: A expressão do TCF7L2 um ano após a cirurgia bariátrica não se alterou na população estudada, apenas nos pacientes diabéticos mostrou-se uma redução estatisticamente significativa. A expressão do TCF7L2 foi significativamente maior no grupo diabético antes da cirurgia bariátrica. Houve correlação positiva entre os valores do dCt do TCF7L2 e o IMC tanto no pré quanto no pós-operatório. A redução de IMC foi significativamente associada a aumento da expressão do TCF7L2. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cirurgia bariátrica | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Derivação gástrica | pt_BR |
dc.subject | Expressão gênica | pt_BR |
dc.subject | Genômica | pt_BR |
dc.subject | TCF7L2 | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Expressão Genética do TCF7L2 Após Cirurgia Bariátrica | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Cirurgia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE Carlos Eduardo Soares de Macedo.pdf | 985,92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License