Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1706
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maria Souto, Ana | pt_BR |
dc.contributor.author | Leitão Vaz, Fernanda | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:51:56Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T15:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Leitão Vaz, Fernanda; Maria Souto, Ana. Avaliação sobre a biodegradação de paclobutrazol utilizando culturas mistas de bactérias. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia de Produtos Bioativos, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1706 | - |
dc.description.abstract | Paclobutrazol (PBZ) é um regulador do crescimento vegetal que permanece ativo no solo e pode afetar o crescimento e o desenvolvimento de plantios subseqüentes. O objetivo deste trabalho foi investigar a biodegradação deste composto por bactérias nativas de solos de duas regiões do semi-árido nordestino, Mandacaru e Bebedouro, com plantios de manga, com e sem histórico de aplicação de PBZ. As bactérias foram isoladas por enriquecimento e caracterizadas parcialmente. Os experimentos de biodegradação foram realizados em frascos utilizando-se culturas mistas de Pseudomonas spp., conforme o local de isolamento, em meio mineral, contendo apenas PBZ ou acrescido de glicerol ou glicose, como fonte de carbono, ou ainda adicionando-se duas linhagens bacterianas, uma de Streptomyces e outra Rhodococcus. Os frascos foram incubados a 30 0C sob agitação de 250 rpm, durante 30 dias, com a retirada de amostras em intervalos pré-definidos. As quantificações do crescimento e da biodegradação de paclobutrazol foram realizadas por espectroscopia a 420 nm e 221 nm, respectivamente. Nos experimentos utilizando apenas PBZ, como fonte de carbono, houve um significativo crescimento e a biodegradação alcançou seu valor máximo de 47 % em 20 dias de cultivo, quando foi utilizada a cultura mista composta pelas Pseudomonas spp., isoladas da região de Mandacaru sem histórico de aplicação de PBZ (MS). A esta cultura mista foram adicionadas linhagens de Streptomyces e de Rhodococcus, e foi observada uma inibição do crescimento e consequentemente da biodegradação. Nos experimentos utilizando PBZ e glicose, como fontes de carbono, o crescimento da cultura mista MS foi consideravelmente maior, não sendo, entretanto, verificado a biodegradação de PBZ. Por outro lado, quando foram utilizados PBZ e glicerol, o crescimento da cultura mista MS foi menor, mas ainda maior do que aquele obtido nos experimentos apenas com PBZ. A produção de biossurfactante nos experimentos utilizando PBZ e glicerol foi quantificada em 0,2 g/L, enquanto no experimentos com apenas PBZ como fonte de carbono, não foi verificada produção | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação sobre a biodegradação de paclobutrazol utilizando culturas mistas de bactérias | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biotecnologia Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo4527_1.pdf | 718,53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons