Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18271
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MELO, Marcos Tavares de | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Elias Marques Ferreira De | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:03:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-30T18:03:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18271 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho de dissertação apresenta a concepção e implantação de um sistema controlador de arranjo de antenas capaz de integrar-se a uma rede de comunicação SCADA e direcionar o diagrama de radiação de um arranjo de antenas, garantindo melhor comunicação entre estação base e remota. É apresentado um circuito de RF capaz de realizar o controle automático das fases de alimentação de um arranjo de antenas composto por diversos dispositivos de RF, incluindo um defasador de 8 bits. São apresentados testes destes dispositivos bem como a caracterização de ramos constituídos por estes componentes. Desenvolveu-se também um circuito controlador de arranjo de antenas que desempenha funções de identificação de endereços e determina as fases a serem utilizadas no controle dos defasadores. O circuito foi testado em um projeto piloto no campus da UFPE e está instalado na subestação da CELPE na cidade de Gravatá, no interior do estado de Pernambuco. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Univesidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Antenas inteligentes. Arranjo de antenas. Sistema SCADA. Sistemas embarcados. | pt_BR |
| dc.subject | Smart antennas. Antenna array. SCADA systems. Embedded systems | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema inteligente de controle de arranjo de antenas para aplicação no sistema Celpe | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | OLIVERA, Bruno Gomes Moura de | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2576044894885888 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4933635747860906 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This dissertation presents the design and implementation of a Antenna Array Controller System capable of integrating into a SCADA network and directing the main radiation lobe, granting best communication between base and remote stations. An RF circuit is presented capable of automatically controlling the phases fed to the antenna array composed by several RF devices, including an 8-bit phase shifter. Tests of the devices and the characterization of braches composed by them are shown. In addition, an antenna array controller has been developed to perform functions that include the identification of an address and the determination of the phase to be used in the phase shifters’ control. The circuit was tested in a pilot project at the UFPE campus and is installed at a CELPE substation in the city of Gravatá. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Elias Marques V4.2 (Revisão Biblioteca).pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

