Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18274
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Adriano Bento | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Maria de Fátima | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-01T17:53:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-01T17:53:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | - |
| dc.date.submitted | 2016-12-13 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, M. F. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18274 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi descrever os possíveis efeitos da prática de atividade física durante a infância sobre o estabelecimento de hábitos de vida ativos na adolescência. Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados eletrônica Pubmed, SciELO e Portal da CAPES. Os descritores utilizados foram Physical activity, Habits, Behavior, Child, Adolescent and Sedentary Lifestyle. Foram inclusos artigos que abrangiam a prática de atividade física diária durante a infância e os hábitos de vida ativo na adolescência. Os fatores que podem contribuir para a formação e estabelecimento de um hábito são o contexto, a motivação, a repetição do hábito e o tipo de hábito desejado, a motivação por parte dos pais é importante durante a infância para que a criança tenha formação de um hábito saudável e durante a adolescência esse hábito dever ser reforçado com estímulo dos pais. Palavras-chaves: | pt_BR |
| dc.format.extent | 19p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Atividade Motora | pt_BR |
| dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
| dc.subject | Estilo de Vida Sedentário | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da prática de atividade física durante a infância sobre o estabelecimento de hábitos de vida ativos na adolescência | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6204386206413650 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The objective of this study was to evaluate the effects of daily physical activity during childhood on the establishment of active life habits in adolescence, a review of the literature was performed in the electronic databases Pubmed, SciELO and Portal of CAPES. The descriptors used were Physical activity, Habits, Behavior, Child, Adolescent and Sedentary Lifestyle. The factors that can contribute to the formation and establishment of a habit are the context, motivation, repetition of the habit and the type of habit desired, the motivation by the parents is important during childhood so that the child has a healthy habit and during adolescence this habit has to be reinforced with the stimuli of the parents. | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CAV-NEF) - Núcleo de Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CAV - Bacharelado em Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória | pt_BR |
| Appears in Collections: | (CAV) TCC - Educação Física (Bacharelado) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUES, Maria de Fátima.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

