Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18723
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOARES SOBRINHO, José Lamartine | - |
dc.contributor.author | PONTES NETO, João Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T19:46:41Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T19:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18723 | - |
dc.description.abstract | A indústria farmacêutica ainda tem enfrentado o desafio da baixa biodisponibilidade de fármacos nas últimas décadas, onde os Hidróxidos Duplo Lamelares (HDLs) apresentam-se como alternativa para o incremento de solubilidade. A olanzapina (OLZ), pertencente à classe II do Sistema de Classificação Biofarmacêutica, apresenta baixa solubilidade aquosa, dificultando sua absorção após administração. É utilizada no tratamento agudo e manutenção do transtorno bipolar e esquizofrenia, doenças que apresentam o Estresse Oxidativo na sua fisiopatologia. O presente trabalho teve como objetivo a obtenção, caracterização e avaliação in vitro do potencial antioxidante de sistemas binários entre OLZ e diferentes HDLs, visando incremento de solubilidade do fármaco. Os resultados das caracterizações por difração de raios X, espectroscopia vibracional na região do infravermelho e análise térmica mostraram diferenças favoráveis nos resultados apresentados pelos sistemas binários, quando comparados ao fármaco isolado, indicando redução da cristalinidade do fármaco. Tal fato culminou num incremento acima de 1734% na solubilização do fármaco no estudo de dissolução in vitro. Os experimentos antioxidantes in vitro demonstraram que tanto os sistemas binários quanto a OLZ isolada apresentam capacidade antioxidante e, em certos casos, a interação entre HDL e OLZ promoveu melhorias no desempenho do fármaco. No teste em Artemia salina, os HDLs isolados não mostraram toxicidade e os sistemas binários diminuíram a toxicidade da OLZ, quando comparada ao fármaco isolado. Tais resultados fornecem boas expectativas para futuros testes in vivo e favorecem a proposta de utilização dos HDLs como um excipiente funcional na indústria farmacêutica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Olanzapina. Hidróxido duplo lamelar. Esquizofrenia. Transtorno bipolar. Estresse oxidativo. | pt_BR |
dc.subject | Olanzapine. Layered double hydroxide. Schizophrenia. Bipolar disorder. Oxidative stress. | pt_BR |
dc.title | Sistemas de liberação de olanzapina à base de hidróxidos duplo lamelares | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LYRA, Magaly Andreza Marques de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1909626707765609 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8745917013630518 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Farmaceuticas | pt_BR |
dc.description.abstractx | The pharmaceutical industry yet faces the low bioavailability challenge of drugs in the last decades, in this matter, Layered Double Hydroxides (LDH) present themselves as an alternative to solubility enhancement. Olanzapine (OLZ), belonging to class II in the Biopharmaceutical Classification System, has low aqueous solubility, hindering its absorption after administration. It is used in the treatment of bipolar disorder and schizophrenia, diseases that have oxidative stress in its pathophysiology. This dissertation aimed at obtaining, characterization and in vitro evaluation of the antioxidant potential of binary systems of OLZ and LDHs, aiming to increase aqueous solubility of the drug. The characterization by X-ray diffraction, vibrational spectroscopy in the infrared region and thermal analysis showed favorable differences in the results presented by binary systems when compared to the drug alone, indication a reduction of Olanzapine’s crystallinity. This fact resulted in an increase above 1734% on drug solubilization in the in vitro dissolution. The antioxidants in vitro experiments demonstrated that binary systems and isolated OLZ exhibited antioxidant capability and, in certain cases, the interaction between LDH and OLZ promoted improvement in the drug's performance. In the tests on Artemia salina, the LDHs alone showed no toxicity and the binary systems decreased the toxicity of OLZ compared to drug alone. These results provide good expectations for future in vivo testing and favor the proposed use of LDHs as a functional excipient in the pharmaceutical industry. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciências Farmacêuticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - João Pontes.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons