Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/22860
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NEVES, Ricardo Ferreira das | |
dc.contributor.author | SILVA, Meykson Alexandre da | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T18:29:44Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T18:29:44Z | |
dc.date.issued | 2018-01-09 | |
dc.date.submitted | 2017-11-21 | |
dc.identifier.citation | SILVA, M. A. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/22860 | |
dc.description.abstract | A pesquisa teve como objetivo verificar as perspectivas apontadas por alunos do Ensino Médio sobre o conceito de célula a partir da aplicação de uma Sequência Didática seguindo o Modelo de Reconstrução Educacional (MRE). Nas diversas formas de aprender ciências, particularmente em Biologia, vários conceitos não são bem compreendidos, principalmente os conteúdos abstratos como pode ser observado no entendimento de célula. O Modelo de Reconstrução Educacional é um aporte teórico-metodológico que possibilita observarmos, a partir de 3 etapas, dentre elas a Sequência Didática, em relação a abordagem de um conceito, em que é oportuniza uma análise conteudista, empírica e estabelece meios para o desenvolvimento de atividades visando melhor processo de ensino-aprendizagem do estudante. O trabalho constatou que alguns conceitos básicos relacionados ao estudo da célula são obstáculos no aprendizado dos alunos, devido principalmente a sua abstração e por ser difícil de contextualizar com o dia a dia. Observou-se também o desconhecimento dos discentes sobre os principais cientistas no desenvolvimento do conceito de célula, bem como a dificuldade em diferenciar as células eucariontes das procariontes. Ainda, ficou visível o equívoco dos alunos na identificação e classificação dos tipos celulares apresentados nos questionários. No entanto, os assuntos contemporâneos sobre células foram bem mais compreendidos e triviais perante os entrevistados, apresentando influência da mídia e do meio social como responsável por tal. Por fim, pode-se afirmar que o MRE se mostrou como um arcabouço bem estruturado e flexível para o desenvolvimento do ensinoaprendizagem, visando o desenho de processos instrucionais voltados para a abordagem de conceitos científicos no desenvolvimento de processos instrucionais com viés formativo. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biologia – Estudo e Ensino | pt_BR |
dc.subject | Didática das Ciências | pt_BR |
dc.title | Aplicação de uma sequência didática sobre o conceito de célula a partir do modelo de reconstrução educacional (MRE) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SOUZA, Talita Giselly dos Santos | |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4253437Y5 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The research aimed to verify the perspectives pointed out by students of High School on the concept of cell from the application of a Didactic Sequence following the Educational Reconstruction Model (ERM). In the various forms of learning sciences, particularly in biology, various concepts are not well understood, especially the abstract contents as can be observed in the understanding of the cell. The Educational Reconstruction Model is a theoretical-methodological contribution that allows us to observe, from three stages, among them the Didactic Sequence, in relation to the approach of a concept, in which a content-based, empirical analysis is opportunistic and establishes means for the development of activities aiming at a better teaching-learning process of the student. The study found that some basic concepts related to the study of the cell are obstacles in student learning, mainly due to its abstraction and because it is difficult to contextualize with the day to day. It was also observed the unfamiliarity of the students about the main scientists in the development of the concept of cell, as well as the difficulty in differentiating the eukaryotic cells from the prokaryotes. Still, the student’s misunderstanding in the identification and classification of the cell types presented in the questionnaires. Thus, the contemporary issues about cells were much more understood and trivial to the interviewees, presenting influence of the media and the social environment as responsible for such. Finally, it can be stated that the ERM has proved to be a well structured and flexible framework for the development of teaching and learning, aiming at the design of instructional processes aimed at approaching scientific concepts, either for the development of biased instructional processes formative. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | (CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.graduation | CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3774396245801311 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Meykson Alexandre da.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons