Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2617
Comparte esta pagina
Título : | Estimativa do consumo de energia devido ao software : uma abordagem baseada em redes de Petri coloridas |
Autor : | OLIVEIRA JÚNIOR, Meuse Nogueira de |
Palabras clave : | Redes de Petri Coloridas; Consumo de energia do software; Descrição de processadores |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | Nogueira de Oliveira Júnior, Meuse; Romero Martins Maciel, Paulo. Estimativa do consumo de energia devido ao software : uma abordagem baseada em redes de Petri coloridas. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. |
Resumen : | Esta tese tem seu foco na análise do consumo de energia de microprocessadores no contexto dos sistemas embutidos. Para tanto, são propostos dois modelos para simulação e análise. Tais modelos operam com base na descrição do conjunto de instruções da arquitetura alvo em redes de Petri coloridas. O primeiro modelo aplica as redes de Petri coloridas para a avaliação do comportamento do código frente a uma descrição determinística das instruções. O segundo estende o primeiro de forma a explorar o espaçoo de possibilidades de execução do código por meio da descrição probabilística dos possíveis uxos de execução. Uma taxonomia para a descrição dos elementos presentes nos perfis de execução e consumo é proposta. Com base em tal taxonomia, formaliza-se um mecanismo para a análise de consumo de energia devido ao software. A abordagem proposta oferece três contribuições básicas: (i) criação de modelos de descrição de arquiteturas sobre uma linguagem de modelagem formal, as redes de Petri coloridas; (ii) proposição de um modelo de descrição estrutural do software, no qual os possíveis uxos de execução estão explícitos na semântica de descrição; e (iii) proposição de um modelo probabilístico para descrição, simulação e avaliação do consumo de energia devido ao software. O modelo probabilístico ataca o problema da dependência de padrão pela eliminação do vetor de teste em prol de um modelo probabilístico de comportamento do software. Dessa forma, esta tese estabelece uma abordagem nova para a análise de consumo de energia, promovendo um formalismo baseado em redes de Petri coloridas para a criação de ferramentas |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2617 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo5479_1.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons