Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27657
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | POMPELLI, Marcelo Francisco | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Mariana Lins de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T22:03:32Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T22:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27657 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de cultivo de determinadas espécies em diferentes ambientes faz com que os estudos de viabilidade e germinação de sementes sejam cada dia mais importantes e requisitados. Sementes de Croton blanchelianus e Jatropha curcas, estas últimas com adição de sílica gel, foram mantidas refrigeradas em embalagens de polipropileno e ao abrigo da luz. Em intervalos de 4 meses para C. blachetianus e de 3 meses para J. curcas, amostras de sementes foram retiradas para avaliação da respiração das sementes, da concentração de carboidratos e proteínas solúveis totais, amido, aminoácidos livres totais, teor de óleo, sacarose, glicose e frutose, bem como o teor de água, viabilidade e porcentagem de germinação. Com o passar do tempo de estocagem, as sementes de C. blanchetianus apresentaram aumentos significativos em suas taxas de germinação e a estocagem com sílica gel não alterou negativamente a germinação as sementes de J. curcas. O tempo de estocagem também não afetou o teor de óleo em ambas as espécies. Independente da espécie estudada, as taxas de respiração apresentaram uma diminuição significativa com o passar do tempo de estocagem, mesmo que o teste de tetrazólio tivesse mostrado que as sementes se mantiveram viáveis durante todo período de estocagem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Euphorbiaceae | pt_BR |
dc.subject | Ecofisiologia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.title | Ecofisiologia da germinação e mobilização de reservas em duas espécies de Euphorbiaceae presentes na caatinga pernambucana | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MENEZES, Rômulo Simões Cezar | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5290442813319591 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8324578192144602 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia Vegetal | pt_BR |
dc.description.abstractx | The need to cultivate certain species in different environments makes studies of seed viability and germination become more important and required each day. Seeds of Croton blanchetianus and Jairopha curcas, the last one with the addition of silica gel, were kept refrigerated in polypropylene containers and protected from light. At intervals of 4 months for C. blanchetianus and 3 months for J. curcas, seed samples were taken for assessment of seed respiration, concentration of soluble protein and carbohydrates, starch, free amino acids, oil content, sucrose, glucose and fructose, as well as the water content, viability and germination rate. It was observed that in the course of storage, seeds of C. blanchetianus showed significant increases in their germination rates and storage with silica gel did not significantly affect the germination rates of J. curcas seeds. The storage time did not affect the oil content in both species. Respiration rates of both species showed a significant decrease as the storage time has passed even with the tetrazolium test has shown that the seeds remain viable throughout the storage period. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Mariana Lins de Oliveira Campos.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons