Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30648
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Maria das Graças Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | RÊGO, Tiago Albuquerque Maranhão | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T21:35:00Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T21:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30648 | - |
dc.description.abstract | A osteoartrite (OA) é a degeneração da cartilagem articular resultante de uma combinação de fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos, de caráter incurável, sua prevalência só tem aumentado com o passar dos anos. Com o crescimento da faixa de população acima dos 60 anos, principalmente das mulheres, há a necessidade de promover investigação de intervenções com o propósito de otimizar sua qualidade de vida e saúde. Dentre os recursos para o tratamento da OA, encontra-se o Matpilates, selecionado para esta investigação por ser uma atividade de baixo impacto e baixo custo material de aplicação, com benefícios físicos e psicológicos. Este foi um estudo controlado, randomizado, duplo-cego com o objetivo de avaliar os efeitos do Matpilates na qualidade de vida e funcionalidade de mulheres idosas com osteoartrite de joelhos. As ferramentas para esta análise foram os questionários Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), o Índice Lequesne e o Medical Outcomes Survey Short-Form General Health Survey(SF-36). Além disso, avaliou-se o equilíbrio dinâmico (teste Timed Up and Go) e a dor (WOMAC e Lequesne). Os voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo MatPilates (n=8) e grupo Controle (n=9), onde o seguimento foi de 15 sessões (2 X semana) e sete semanas, respectivamente. Houve melhoras em todas as variáveis de interesse, com exceção do equilíbrio dinâmico. O tamanho de efeito (TE) significativo mais baixo foi de 2,22 (WOMAC – dor) e o mais alto de 9,08 (SF-36 – limitações de aspectos físicos). O equilíbrio dinâmico, apesar de não significativo estatisticamente, apresentou ainda um TE de 0,20. Concluímos que o treinamento Matpilates melhorou a qualidade de vida e a funcionalidade, reduzindo a dor das mulheres idosas estudadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Técnicas de exercício e movimento | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Osteoartrite de joelho | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio postural | pt_BR |
dc.title | Efeitos do matpilates na qualidade de vida e na funcionalidade de idosas com artrose de joelho: um estudo piloto | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeitos do matpilates na qualidade de vida e na funcionalidade em idosas com osteoartrite de joelho: um estudo piloto | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | FERREIRA, Ana Paula de Lima | - |
dc.contributor.advisor-co | NASCIMENTO, Lívia Shirahige Gomes do | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2327420923395249 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8958668447668876 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstractx | Osteoarthritis (OA) is the degeneration of articular cartilage resulting from a combination of mechanical, genetic, hormonal, bone and metabolic factors, of an incurable nature, its prevalence has only increased over the years. With the growth of the population group over 60, especially women, there is a need to promote research on interventions with the purpose of optimizing their quality of life and health. Among the resources for the treatment of OA is the Matpilates, selected for this research because it is a low impact activity and low cost material application with physical and psychological benefits. This was a randomized, double-blind, controlled study aimed at evaluating the effects of Matpilates on the quality of life and function of elderly women with knee osteoarthritis. The tools for this analysis were the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), the Lequesne Index and the Medical Outcomes Survey Short-Form General Health Survey (SF-36). In addition, the dynamic balance (Timed Up and Go test) and pain (WOMAC and Lequesne) were evaluated. The volunteers were randomly divided into two groups: MatPilates group (n = 8) and Control group (n = 9), where the follow-up was 15 sessions (2x week) and 7 weeks, respectively. There were improvements in all variables of interest, with the exception of dynamic equilibrium. The lowest significant effect (TE) size was 2.22 (WOMAC) and the highest was 9.08 (SF-36 - limitations of physical aspects). The dynamic balance, although not statistically significant, still presented a TE of 0.20. We conclude that the Matpilates training improved the quality of life and functionality, reducing the pain of the elderly women studied. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Tiago Albuquerque Maranhão Rêgo.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons