Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31521
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assessoria de Comunicação Social | pt_BR |
dc.contributor.editor | Projeto: Imagens fotográficas: olhares sobre a história da UFPE, nº de protocolo Sigproj: 130940.445.98300.19112012 | pt_BR |
dc.contributor.other | Laboratório de Tecnologia do Conhecimento - Departamento de Ciência da Informação (UFPE) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | CENTROS ACADÊMICOS – Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) | pt_BR |
dc.date | 2001-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T15:30:26Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T15:30:26Z | - |
dc.identifier | CTG 0322 | pt_BR |
dc.identifier.other | CTG 4B | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31521 | - |
dc.description | Fotografia em cores onde é possível visualizar Emanuelle Matos, usando equipamento de medição de salinização em Boa Viagem, em junho de 2001. No verso da foto consta um adesivo da ASCOM com a seguinte informação: "Assessoria de Comunicação Social – UFPE Nome: CTG – Emanuelle Matos; Evento/Pessoa: Controle salinização B.V; Fotógrafo: Mila Targino; Junho 2001”. E escrito à caneta consta: “Emanuelle matos; Controle de Salinização Boa Viagem; CTG”. Há na coleção outras fotografias com conteúdo similar e encontram-se sob a indicação de localização 4B, fotos 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333. O pesquisador que tiver interesse nestas fotografias deve entrar em contato com o Memorial Denis Bernardes através do e-mail: mdb@ufpe.br | pt_BR |
dc.format.medium | Diapositivo Poliéster | pt_BR |
dc.format.mimetype | image/jpeg | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Memorial Denis Bernardes | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Emanuelle Matos | pt_BR |
dc.subject | Medição de salinização | pt_BR |
dc.subject | Boa Viagem | pt_BR |
dc.title | Emanuelle Matos, usando equipamento de medição de salinização em Boa Viagem | pt_BR |
dc.type | Fotografia | pt_BR |
dc.format.dimension | 10x15cm | pt_BR |
dc.format.color | Em cores | pt_BR |
dc.format.original | Original | pt_BR |
dc.subject.category | Projeto/Pesquisa | pt_BR |
dc.subject.subseries | CENTROS ACADÊMICOS – Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) | pt_BR |
dc.description.conservation | Bom | pt_BR |
dc.contributor.photographer | Targino, Mila | - |
Aparece nas coleções: | (CTG) Centro de Tecnologia e Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CTG_0322.jpg | 33,86 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons