Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31903
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Adriano Eduardo Lima da | - |
dc.contributor.author | TOMAZINI, Fabiano | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T22:21:56Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T22:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31903 | - |
dc.description | SILVA, Adriano Eduardo Lima da, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: LIMA SILVA, Adriano Eduardo ; CAVALCANTE, Marcos David da Silva, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: SILVA-CAVALCANTE, Marcos David | pt_BR |
dc.description.abstract | Pesquisas recentes sugerem que a percepção de dor (PD) é um importante regulador da estratégia de prova durante exercícios predominantemente aeróbios de alta intensidade. Substâncias como cafeína e paracetamol atenuam a PD e aumentam o desempenho, porém o efeito combinado dessas substâncias sobre a PD e desempenho durante teste contrarrelógio (TCR) não foi investigado. Verificar o efeito isolado e combinado da ingestão de cafeína e paracetamol na PD e desempenho durante um TCR de 4 km de ciclismo. O design adotado no estudo foi duplo-cego, randomizado e controlado por placebo. Dez homens saudáveis completaram quatro experimentos: ingestão de celulose (PLA), cafeína (5 mg.kg⁻¹ de peso corporal, CAF), paracetamol (20 mg.kg⁻¹ de peso corporal, PAR) e cafeína combinada com paracetamol (CAF+PAR). Uma hora após a ingestão, completaram um TCR de 4 km. A PD, percepção subjetiva de esforço (PSE), atividade eletromiográfica (EMG), consumo de oxigênio (V̇O₂) e frequência cardíaca (FC) foram mensurados durante o TCR e mediados para cada 1000 m. A potência mecânica anaeróbia (PMAn) e aeróbia (PMAer) foram calculados para cada 1000 m. O teste de limiar de dor (TLD) e concentração de lactato plasmático [La] foram mensurados pré e pós TCR. O tempo para completar o TCR de 4 km de ciclismo foi significantemente menor (P < 0,05) em CAF (410,5 ± 24,2 s) do que em PLA (418,7 ± 32,6 s) e em PAR (419,4 ± 25,6 s), mas não foi diferente de CAF+PAR (414,4 ± 27,6 s) (P > 0,05). Não houve diferença no desempenho entre as condições CAF+PAR, PLA e PAR (P > 0,05). As variáveis PD, PSE, root mean square (RMS), V̇O₂, TLD, [La], PMₐn e PMᴀₑᵣ não foram diferentes entre as condições (P > 0,05). A cafeína isolada aumenta o desempenho no TCR de 4 km de ciclismo, mantendo a mesma PD e PSE, e sem efeito adicional quando combinada com PAR. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciclismo | pt_BR |
dc.subject | Dor Aguda | pt_BR |
dc.subject | Analgesia | pt_BR |
dc.title | Efeito da ingestão aguda de cafeína combinada à paracetamol sobre desempenho em prova de ciclismo de 4 km | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeito da ingestão aguda de cafeína combinada à paracetamol no desempenho em prova de ciclismo de 4 km | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | CAVALCANTE, Marcos David da Silva | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0847452363508601 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0458762470614776 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao, Atividade Fisica e Plasticidade Fenotipica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Recent studies have suggested that perception of pain (PP) is an important regulator of pacing during high-intensity endurance exercise. Substances as caffeine and paracetamol attenuate PP and increase endurance performance; however, the combined effect of these substances on PP and performance during self-paced exercise not been investigated. To verify the effect of isolated and combined ingestion of caffeine and paracetamol on the PP and performance during a 4-km cycling time-trial (4-km TT). In a double-blind, randomized placebo-controlled design, ten healthy males completed four experimental 4-km TT one hour after ingestion of: cellulose (PLA), caffeine (5 mg.kg⁻¹ of body mass, CAF), paracetamol (20 mg.kg⁻¹ of body mass, PAR) and caffeine combined with paracetamol (CAFPAR). The PP, rating of perceived exertion (RPE), electromyography activity (EMG), oxygen uptake (V̇O₂) and heart rate (HR) were measured during TT and averaged at each 1000m. Anaerobic power output (PAn) and aerobic power output (PAer) were also calculated at each 1000m. The pressure pain threshold (PPT) and plasma lactate concentration ([La]) were measured Pre and Post-TT. The time to complete the 4-km TT cycling was significantly faster (P < 0.05) in CAF (410.5 ± 24.2 s) than in PLA (418.7 ± 32.6 s) and in PAR (419.4 ± 25.6 s), but was not different from CAFPAR (414.4 ± 27.6 s) (P > 0.05). There was no difference between the CAF+PAR, PLA and PAR (P > 0.05). The PP, RPE, root mean square (RMS), V̇O₂, PPT, [La] PAn and PAer not were different between the conditions (P > 0.05). The caffeine alone increases performance during a 4-km TT cycling maintaining the same level of PP and RPE, and no additional effect when combined with PAR. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Fabiano Tomazini.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons