Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32081
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | WANDERLEY, Almir Goncalves | - |
dc.contributor.author | LOPES, Daíllo Augusto Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T20:35:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T20:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32081 | - |
dc.description.abstract | Doença de Huntington (DH) é um distúrbio neurológico, causado pela degeneração dos neurônios estriatais. O ácido 3-nitropropiônico (3-NP) é um modelo experimental da DH. Substâncias com atividade antioxidante podem reduzir as alterações comportamentais da DH. Dessa forma, o metileugenol (ME) foi investigado se poderia mitigar aspectos comportamentais em DH experimental induzido por 3-NP em ratos Wistar. Os grupos (n=7) foram tratados por 7 dias com água ou ME (5, 15 e 25 mg/kg, v.o.) e 15 min depois receberam 3-NP (20 mg/kg, i.p.) ou NaCl 0,9 %. 24 horas após o tratamento, os animais foram submetidos a testes comportamentais e análise histólogica do SNC. Os resultados mostram que ME15 = -21 g atenuou a perda de massa corporal induzida pelo 3-NP (controle = -72 g), a atividade locomotora (controle = 2 quad vs ME15 = 32 quad), coordenação motora (controle = 5 s vs ME15 = 92 s), tempo de imobilidade (controle = 215 s) vs ME15 = 134,5 s), tempo de latência (controle = 14 s) vs ME5 = 3 s), retenção de memória (controle = 0% vs ME15 = 26,9% e ME25 = 80,4%). Na avaliação histológica, as alterações estriatais induzidas por 3-NP foram atenuadas pelo ME15. Em conclusão, o ME demonstrou possível efeito protetor contra as alterações comportamentais e histotológicas induzidas por 3-NP, as quais foram correlacionadas inicialmente à sua atividade antioxidante. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Doença de Huntington | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Neuroproteção | pt_BR |
dc.title | Efeito do metileugenol sobre déficits comportamentais em modelo experimental da doença de Huntington induzida por ácido 3-nitropropiônico em ratos Wistar | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9302737547876741 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3202966930820804 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao, Atividade Fisica e Plasticidade Fenotipica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Huntington disease (HD) is a neurological disturb caused by degeneration of striatal neurons. 3-nitropropionic acid (3-NP) is a experimental model of HD. Substances that have antioxidant activity can reduce the behavioral changes of HD. Therefore, the methyleugenol (ME) was investigated whether will be able to mitigate behavioral parameters in experimental HD induced by 3-NP in wistar rats. Groups (8 – 10) were treated over 7 days with water or ME (5, 15 and 25 mg/kg, p.o.) and 15 minutes after, they received 3-NP (20 mg/kg, i.p.) or 0.9 % NaCl 24 hours after treatment, the animals were submited to behavioral tests and histological analyzes from central nervous system (CNS). The datas shown that ME15 = - 21 g reduced the body mass loss induced by 3-NP (control = - 72 g), the locomotor activity (control = 2 quad vs ME15 = 32 quad), motor coordination (control = 5 sec vs ME15 = 92 sec), immobility time (control = 215 sec vs ME15 = 134.5 sec), latency time (control = 14 sec vs ME15 = 3 sec), memory retention (control = 0 % vs ME15 = 26.9 % and ME25 = 80.4 %). In the histological analyzes, the striatal changes induced by 3-NP were mitigated by treatment with ME15. In summary, the ME shown possible protector effect against behavioral and histological changes induced by 3-NP which were initially correlated with its antioxidant activity. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Daíllo Augusto Pereira Lopes.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons