Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32310
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORRÊA, Antonio Carlos de Barros | - |
dc.contributor.author | FONSÊCA, Drielly Naamma | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:25:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T22:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32310 | - |
dc.description.abstract | O entendimento dos processos formativos é de extrema importância no esclarecimento das causas de rupturas do equilíbrio das condições ambientais e, consequentemente, desencadeadoras dos processos geomorfológicos. Estas formas são esculpidas no decorrer do tempo geológico, bem como são reafeiçoadas pela dinâmica superficial, cujo registros são preservados pelos modelados de acumulação sendo, portanto, capazes de elucidar a evolução das diversas paisagens. Desta maneira, esta pesquisa teve por objetivo compreender a gênese da paisagem geomorfológica e como esta evoluiu ao longo do Quaternário Tardio sobre o rebordo oriental do Piemonte da Borborema, entre os Estados de Pernambuco e Paraíba. Através da abordagem morfoestratigráfica, pontos representativos foram selecionados, amostras foram coletadas para análises sedimentológicas, geoquímicas e para datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). O cruzamento destas informações demonstrou que os registros deposicionais estão estocados na paisagem há pelo menos 60.000 anos desde o Último Máximo Interestadial até o Holoceno Superior, com intervalos que sugerem que houve momentos de instabilidades seguidos por momentos de estabilidade climática, responsáveis pelos diversos processos deposicionais e evolução geoquímica. Os momentos de estabilidade e instabilidade são coincidentes com eventos Heinrich e Dansgaard-Oeschger para os depósitos do Pleistoceno, assim como para os eventos ocorridos na transição Pleistoceno/Holoceno e durante todo Holoceno, motivadores por afetar consideravelmente a paleopluviosidade e consecutivo desmantelamento dos elúvios e colúvios, retrabalhando-os, além do aumento do transporte e deposição dos materiais atrelados à dinâmicas fluviais. Ademais, estes depósitos foram afetados pela complexidade tectônica da área, responsável pela criação de espaços de acomodação não concatenados, indicando uma dinâmica de alçamento e rebaixamento de blocos com características típicas de ambientes trafogênico. Portando, a evolução geomorfológica da área se deu pela relação sistêmica entre a tectônica, criando e desarticulando espaços de acomodação e depósitos, juntamente com as mudanças paleoclimáticas ocorridas ao longo do Quaternário. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geologia estrutural | pt_BR |
dc.subject | Geomorfologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sedimentação e depósitos | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução paleoambiental | pt_BR |
dc.title | Evolução geomorfológica e sedimentação quaternária no setor oriental do Piemonte da Borborema | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | PAISANI, Julio César | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4254211325607448 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6188875235262429 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Geografia | pt_BR |
dc.description.abstractx | The understanding of formative processes is extremely important in order to clarify the origins of environmental balance rupture and, consequently, the triggers of geomorphological processes. Landforms in the study area were formed throughout the geological time, and shaped by surface dynamics, whose records are preserved on aggradational units that favor the reconstruction of landscape evolution. Thus, this research aimed at reconstructing the genesis of the geomorphological landscape and how it has evolved through the Late Quaternary on the eastern sector of the Borborema Piedmont in the States of Pernambuco and Paraíba. By means of applying the morphostratigraphical approach some representative areas were chosen and sediments were sampled for sedimentological, geochemical and Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating. The analyzed data demonstrated that the depositional landforms have been stored in the landscape for at least 60 Ka, from the Last Pleistocene Interstadial until the Upper Holocene, with sedimentation intervals that suggest the occurrence of environmental instability followed by phases of a more stable climate. These alternating modes were responsible for the depositional events and geochemical evolution of the sediments respectively. Stability and instability episodes coincide with Heinrich and Dansgaard-Oeschger events as found in the deposits of Pleistocene, Pleistocene/Holocene transition and Holocene age. These events have been recognized as considerably affecting the paleo-precipitation patterns in the study area, which led to the consecutive dismantling and reworking of elluvial and colluvial covers, as well as enhancing the fluvial dynamics. Furthermore, the storage of the depositional record in the landscape was influenced by the tectonic complexity of the area, which led to the creation of accommodation spaces, pointing to the occurrence of uplifting and subsidence of blocks observing a characteristically taphrogenic pattern. Therefore, the geomorphological evolution of the area occurred as a result of the systemic relationship between tectonics – creating and disarticulating accommodation spaces – and climatic shifts occurring throughout the Late Quaternary which led to widespread hillslope and fluvial deposition. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Drielly Naamma Fonsêca.pdf | 8,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons