Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33009
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PELIZZOLI, Marcelo Luiz | - |
dc.contributor.author | MENDONÇA, Bruno Arrais de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T16:57:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T16:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33009 | - |
dc.description.abstract | Encontra-se em implantação no Recife, desde 2015, um projeto-piloto de implementação de práticas de justiça restaurativa nas Terceira e Quarta Varas da Infância e Juventude da Capital/TJPE. Os objetos desse estudo são: (1) o desenvolvimento do projeto-piloto de implantação das práticas de justiça restaurativa nas referidas unidades judiciárias; e (2) as sessões restaurativas executadas no âmbito dos processos restaurativos distribuídos ao serviço de Justiça Restaurativa por essas Varas. Usando uma abordagem qualitativa e a metodologia de estudo de caso, operacionalizada pela observação qualitativa e por entrevistas semi-estruturadas, objetivamos avaliar de que forma as práticas de justiça restaurativa introduzidas nas Terceira e Quarta Varas da Infância e Juventude da Capital/ Tribunal de Justiça de Pernambuco, a título de projeto-piloto, influenciam na resolução satisfatória de conflitos e atos de violência envolvendo adolescentes em conflito com a lei, inferindo seus limites e possibilidades. Deparamo-nos com um campo difícil e observamos: (1) confusão conceitual; (2) falta de uma ampla difusão na sociedade dos ideais, valores e princípios da justiça restaurativa; (3) desinteresse das autoridades administrativas do Poder Judiciário em fomentar a implementação das práticas de justiça restaurativa; e (4) desconhecimento da justiça restaurativa pelos agentes do sistema de justiça socioeducativa. Ao mesmo tempo, em uma nota mais positiva, deparamo-nos, por meio da observação qualitativa, com um movimento de justiça restaurativa coeso, apesar de incipiente, com potencial para difundir suas teoria e prática e, afinal, construir uma cultura restaurativa em Pernambuco. Observamos, ainda, como resultado das entrevistas realizadas, que, apesar de seu emprego mínimo nessa fase piloto, as práticas restaurativas geraram satisfação entre as pessoas nelas envolvidas, tornando-as confiantes na justiça das medidas adotadas e ajudando-as a superar sentimentos negativos associados à necessidade de se apresentarem à justiça, demonstrando que há um potencial para seu desenvolvimento com sucesso. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Justiça Restaurativa | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Justiça Penal/Criminal | pt_BR |
dc.subject | Justiça Juvenil | pt_BR |
dc.subject | Sistema Socioeducativo | pt_BR |
dc.subject | Criminologia | pt_BR |
dc.title | Caminhos da justiça restaurativa em Pernambuco | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LUCIENNE, Cynthia Colette Christiane | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6631156826155724 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8289371491303781 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Direitos Humanos | pt_BR |
dc.description.abstractx | Since 2015, a deployment project is in course in Recife aiming at the implementation of restorative justice practices in the Third and Fourth Childhood and Youth Courts of the Capital. The objects of this study are: (1) the development of the pilot project to deploy restorative justice practices in these judicial units; and (2) the restorative sessions performed within the framework of the restorative processes distributed to the Restorative Justice Service by these Courts. Using a qualitative approach, and the case study methodology, operationalized by qualitative observation and semi-structured interviews, we aim to evaluate how restorative justice practices introduced in the Third and Fourth Childhood and Youth Courts of the Capital, as a pilot project, influence the satisfactory resolution of conflicts and acts of violence involving adolescents in conflict with the law, inferring their limits and possibilities. We faced many difficulties in the field and observed: (1) conceptual confusion; (2) Lack of a broad diffusion in society of the ideals, values and principles of restorative justice; (3) Lack of interest from administrative authorities of the Judiciary to foster the implementation of restorative justice practices; and (4) Lack of knowledge on restorative justice by agents of the juvenile penal justice system. At the same time, on a more positive note, our findings, through qualitative observation, indicate a cohesive, though incipient, restorative justice movement with the potential to diffuse its theory and practice and, finally, build a restorative culture in Pernambuco; and we observed, as a result of the interviews, that, despite their minimal use in this pilot phase, restorative practices have generated satisfaction among the people involved, making them confident in the justice of the measures adopted and helping them to overcome negative feelings associated with need to face court, demonstrating that there is a potential for its successful development. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Direitos Humanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Bruno Arrais de Mendonça.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons