Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3361
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CANDEIAS, Ana Lucia Bezerra | pt_BR |
| dc.contributor.author | MELO JUNIOR, Jonas Bezerra de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:30:30Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T16:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Bezerra de Melo Junior, Jonas; Lucia Bezerra Candeias, Ana. Interoperabilidade de SIG Através de Serviços WEB. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3361 | |
| dc.description.abstract | Até meados da década de 90, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) eram ilhas de informação. Eles eram desenvolvidos de forma autônoma e utilizavam tecnologias proprietárias. Não havia a preocupação com o intercâmbio de dados nem com a comunicação entre as aplicações. Nos últimos anos a comunidade científica vem propondo tecnologias que possibilitem as instituições compartilharem seus acervos cartográficos e recursos computacionais. Recentemente uma tecnologia denominada de Serviços Web foi apontada como um paradigma que facilitará a construção de SIG interoperáveis. Estes serviços são independentes de plataformas e linguagens de programação. Tendo-se em vista as vantagens e potencialidades desta tecnologia para as instituições que lidam com informações geográficas, foi desenvolvido neste trabalho um aplicativo para verificar uso prático dos Serviços Web em interoperabilidade de SIG | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.subject | Serviços Web | pt_BR |
| dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia Digital | pt_BR |
| dc.title | Interoperabilidade de SIG Através de Serviços WEB | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4917_1.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

