Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38551
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BALBINO, Valdir de Queiroz | - |
dc.contributor.author | CUTRIM, Christhiane Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T18:43:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T18:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
dc.identifier.citation | CUTRIM, Christiane Pinto. DNA nuclear de ossos humanos (dentes) de indivíduos não reclamados e não identificados do setor de Odontologia Legal do Instituto Médico Legal de São Luís/Maranhão (IML - SLZ/MA). 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38551 | - |
dc.description.abstract | A identificação humana de indivíduos não reclamados e não identificados (NRNI) por meio de elementos dentários representam um grande desafio em virtude das condições ambientais e dos fatores individuais que influenciam na qualidade e quantidade do material recuperado. Os altos índices de violência no Brasil, demonstram que grande parte das vítimas NRNI são provenientes de crimes violentos. Marcadores STRs e YSTRs são utilizados para a identificação humana, sendo particularmente úteis para a individualização dos indivíduos. Em populações miscigenadas, como a brasileira, a caracterização de haplogrupos fornecem importantes informações acerca da origem populacional. Os objetivos do trabalho foram: avaliar e otimizar os métodos de extração orgânica, purificação automatizada e chelex de dentes submetidos aos pré-tratamentos de pulverização e descalcificação, obter o perfil genético dos elementos dentários por meio de marcadores autossômicos para correlacionar com os metadados do exame odontolegal de cadáver e inferir sobre a provável origem ancestral dos indivíduos através dos marcadores Y-STRs. Foram utilizados os elementos dentários de 52 indivíduos NRNI provevientes do Instituto Médico Legal de São Luis/MA no período de janeiro de 2015 a julho de 2017. Os marcadores genéticos foram amplificados pelo sistema multiplex PowerPlex ®Fusion 6 C e YFiler® PLUS PCR Amplification Kit. O método de purificação automatizada de amostras pulverizadas se destacou com relação aos demais. Houve o sucesso na obtenção do perfil genético completo de 73% das amostras para STRs e 71% para YSTRs. O haplogrupo predominante observado foi R1b, característico da população europeia. Melhores resultados de recuperação de DNA de elementos dentários podem ser obtidos com a adição de mini-STRs para a amplificação de regiões mais curtas do DNA e a adição da análise do DNA mitocondrial para inferência ancestral materna. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Genética | pt_BR |
dc.subject | Genética forense | pt_BR |
dc.subject | Medicina legal | pt_BR |
dc.title | DNA nuclear de ossos humanos (dentes) de indivíduos não reclamados e não identificados do setor de Odontologia Legal do Instituto Médico legal de São Luís/Maranhão (IML - SLZ/MA) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3217468909771404 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1280123047954585 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Biologicas | pt_BR |
dc.description.abstractx | The human identification of not claimed and unidentified person based on teeth can be a major challenge in terms of ambiental conditions that influence the quality and quantity of recovered material. The higher level of violence in Brazil, demonstrates that some of the missing person are victims of violent crimes. STRs and YSTRs markers areused for human identification and are particularly useful for human individualization.In miscegenated populations, such as the Brazilian one, a characterization of haplogroups reach important information of the population origin. This study aimed to avaluate and optimize the organic extraction, automated purification and chelex methods, with samples previously decalcified or pulverized, to analyse the STRs and Y-STRs markers profiles in order to correlates with the metadata of the odontolegal cadaver examination and to infer the probable ancestral origin of the teeth donors using Y-STRs markers. The dental elements of 52 dead bodies of not claimed or unidentified persons from Legal Medical Institute – São Luís/MA from January 2015 to July 2017 were used. Genetic markers were amplified by the PowerPlex ® Fusion 6 C multiplex system and YFiler ® PLUS PCR Amplification Kit. Several factors related to the DNA concentration and the alleles amplification were the teeth classification and the environment conditions. The method of automated extraction of pulverized samples stood out from the others. The method that had 73% of the STRs profiles and 71% of the Y-STRs profiles were completely obtained. The haplogroup predomination waa R1b, from European population. For best results of DNA recovery of degraded samples, the use of mini-STRs are suggested, as well as mitochondrial DNA for maternal ancestral inference. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciências Biológicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Christhiane Pinto Cutrim.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons