Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38812
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Margarida Angélica da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Francyeli Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T15:58:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T15:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Francyeli Araújo. Desenvolvimento de iogurte caprino probiótico adicionado de derivados de uva isabel: propriedades nutricionais, tecnológicas e de funcionalidade. 2020. Tese (Doutorado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38812 | - |
dc.description.abstract | A adição dos produtos de uva Isabel ao iogurte caprino dá origem a um alimento com potencial para satisfazer o interesse dos consumidores no que diz respeito aos nutrientes do próprio iogurte e aos benefícios tanto das culturas probióticas como daqueles decorrentes dos compostos fenólicos presentes na fruta. Este trabalho objetivou estudar os compostos fenólicos presentes no preparado de uva Isabel e na farinha de seus resíduos elaborados utilizando adoçantes naturais (agave e xilitol), bem como avaliar o impacto da incorporação desses produtos na qualidade nutricional, funcional e sensorial de iogurte caprino. Os preparados e as farinhas de uva Isabel foram avaliados quanto às características físico-químicas e quanto aos compostos bioativos por meio da análise qualitativa e quantitativa dos compostos fenólicos totais, antocianinas totais e atividade antioxidante. Em seguida, os produtos foram incorporados em iogurtes caprinos e realizado o estudo do impacto em suas propriedades. Além disso, os produtos de uva e os iogurtes elaborados foram avaliados quanto a bioacessibilidade dos compostos fenólicos em condições simuladas do trato gastrointestinal e quanto ao seu potencial prebiótico. Sendo realizada uma fermentação in vitro da microbiota intestinal humana após processo de digestão gastrointestinal simulada dos iogurtes. A uva e seus produtos apresentaram teores relevantes de açúcares e ácidos orgânicos em sua composição, destacandose na farinha o considerável teor de fibras (20,14 – 21,95 g/100 g). O composto com maior bioacessibilidade tanto para uva como para seus produtos foi a catequina, que junto com o ácido caftárico e a malvidina 3-glicosídeo foram os compostos observados em maior quantidade nesses produtos. Os iogurtes caprinos elaborados com adição de L. acidophilus e produtos de uva Isabel mostraram-se ricos em compostos fenólicos e com elevada atividade antioxidante. Também apresentaram contagens adequadas do probiótico L. acidophilus (7,96 – 8,63 log UFC/mL) durante todo o período de armazenamento, com a formulação incorporada do preparado e farinha exibindo as maiores contagens ao fim dos 28 dias, o que sugere um efeito positivo da presença da farinha de uva Isabel na viabilidade desse microrganismo. A adição do preparado e da farinha de uva Isabel aumentou a aceitação desse iogurte pelos consumidores. O processo de digestão teve uma elevada influência na capacidade antioxidante dos iogurtes, indicando a influência tanto dos fenólicos como dos peptídeos no potencial antioxidante dos mesmos. Os iogurtes digeridos apresentaram potencial efeito prebiótico com impacto positivo no crescimento das cepas probióticas estudadas isoladamente, assim como na microbiota intestinal, promovendo o aumento de grupos bacterianos e ácidos graxos de cadeia curta benéficos à saúde, que podem ser resultantes tanto dos compostos fenólicos incorporados como dos componentes do próprio iogurte. Diante disso, ressalta-se o efeito benéfico do processamento da uva, uma vez que tanto os preparados quanto as farinhas apresentaram maiores valores de antocianinas e atividade antioxidante em comparação com a uva in natura, favorecendo, dessa forma, seu potencial como ingrediente funcional em alimentos. A incorporação dos produtos de uva Isabel ao iogurte caprino probiótico resultou em um novo produto potencialmente funcional com alegações de propriedades benéficas à saúde atribuídas ao seu consumo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Compostos bioativos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Microbiota intestinal | pt_BR |
dc.subject | Iogurte | pt_BR |
dc.subject | Adoçantes naturais | pt_BR |
dc.subject | Derivado lácteo caprino | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de iogurte caprino probiótico adicionado de derivados de uva isabel: propriedades nutricionais, tecnológicas e de funcionalidade | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2183092215085480 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2592810874850058 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao | pt_BR |
dc.description.abstractx | The addition of Isabel grape products to goat yogurt gives rise to a food with potential to satisfy the interest of consumers in the yogurt nutrients itself, in the benefits of probiotic cultures and in the benefits caused by phenolic compounds in fruit. This work aimed at studying the phenolic compounds present in the Isabel grape prepared and in the flour of its residues elaborated using natural sweeteners (agave and xylitol), as well as to evaluate the impact of products incorporation on the nutritional, functional and sensorial quality of goat yogurt. The Isabel grape prepared and flour were evaluated for the physicochemical characteristics and bioactive compounds by qualitative and quantitative analysis of total phenolic compounds, total anthocyanins and antioxidant activity. Followed by incorporation of these products into goat yogurts and impact in its properties. Besides, the grape products and the yogurts were evaluatuated for the bioaccessibility of the phenolic compounds under simulated conditions of the gastrointestinal tract and evaluation of the prebiotic potential. Being also performed an in vitro fermentation of gut microbiota after simulated gastrointestinal digestion of the yogurts. The grape and their products had significant contents of sugars and organic acids in their composition, further the considerable fiber content (20.14 - 21.95 g/100 g). The compound with the highest bioaccessibility for both grape and its derivatives was catechin, which together with caftaric acid and 3- glycoside malvidine represent the most observed compounds in these products. Goat yogurt made with the addition of L. acidophilus and Isabel grape products proved to be rich in phenolic compounds and with high antioxidant activity. They also had adequate counts of probiotic L. acidophilus (7.96 - 8.63 log CFU/mL) throughout the storage period, with the formulation incorporated with the preparation and flour showing the highest counts after 28 days, suggesting a positive effect of the Isabel grape flour on the viability of this microorganism. The addition of Isabel grape preparation and flour increased the acceptance of this yogurt by consumers. The digestion process had a high influence on the antioxidant capacity of yogurts, indicating the influence of both phenolics and peptides on their antioxidant potential. Digested yogurts presented potential prebiotic action with positive impact on growth of the probiotc strains avaliated in isolation, as well as on the gut microbiota promoting increase of bacterial groups and short-chain fatty acids related to health benefits, which can result from both the incorporated phenolic compounds and the components of the yogurt itself. Thus, the beneficial effect of grape processing is highlighted, since both the preparations and the flours presented higher values of anthocyanins and antioxidant activity than in natura grapes, favoring their potential as a functional ingredient in food. The incorporation of Isabel grape products into probiotic goat yogurt results in a new potentially functional product with claims of health-beneficial properties that can be allocated to its consumption. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Francyeli Araújo Silva.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons