Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3885
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Policarpo Rodrigues Lima, João | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lúcio Alves Silveira, José | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Lúcio Alves Silveira, José; Policarpo Rodrigues Lima, João. Os fluxos internacionais de capitais e a fragilidade fiscal da União no período 1990/2001. 2004. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3885 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho discute que após o ajuste fiscal ocorrido na primeira metade dos anos noventa, a despesa primária do Governo Federal não se tornou excessiva entre 1995 e 2001. Ao contrário, demonstra-se que despesas geradoras de externalidades positivas para o sistema econômico foram reduzidas, o que comprometeu as taxas de crescimento e a expansão futura da economia. Adicionalmente, destaca-se a presença de um elevado crescimento dos pagamentos de juros, que se constituíram na principal variável dos repetidos déficits operacionais da União no período 1999/2001. Defende-se ainda que o equacionamento para os elevados déficits em conta corrente não passa por cortes adicionais nos gastos públicos não-financeiros, mas pela obtenção de superávits comerciais expressivos ao longo do tempo, através da elevação das exportações e por estímulos à substituição de importações. Por fim, o estudo conclui que o equilíbrio fiscal deve ser obtido não através da manutenção ou elevação dos atuais superávits primários (4,25% do PIB), mas pelo declínio das taxas de juros reais internas e maior crescimento econômico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Reinserção | pt_BR |
| dc.subject | Fluxos Internacionais | pt_BR |
| dc.subject | Fragilidade fiscal | pt_BR |
| dc.title | Os fluxos internacionais de capitais e a fragilidade fiscal da União no período 1990/2001 | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo5891_1.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

