Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39690
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Luiz Augustinho Menezes da | - |
dc.contributor.author | COSTA, Paula Maria Alves Pereira Marques da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T18:04:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T18:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Paula Maria Alves Pereira Marques da. Trilha interpretativa e educação ambiental: uma caminhada pela caatinga rumo à Pedra do Reino. 2020. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Federal de Pernambuco, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39690 | - |
dc.description.abstract | O sertão pernambucano possui diversas áreas de riquezas ambientais e culturais disponíveis para realização do ensino de biologia em espaços não formais, onde os professores podem trabalhar os conteúdos curriculares da disciplina de forma interdisciplinar. Assim, os objetivos desta pesquisa foram abordar experiências histórico-culturais e ambientais a partir da construção e vivência de uma trilha interpretativa, em área de caatinga, no Sítio Histórico da Pedra do Reino (São José do Belmonte-PE), e construir um recurso didático para orientar os professores na implantação da sequência. A sequência didática foi aplicada aos estudantes do 2º ano do ensino médio em uma escola pública do sertão de Pernambuco. Inicialmente, ocorreu a construção da trilha interpretativa na caminhada à Pedra do Reino e do aplicativo para smartphone. Posteriormente, foi realizada uma sondagem dos conhecimentos acerca do domínio Caatinga e sobre o Movimento Sebastianista que ocorreu no local de estudo, seguida de uma aula temática. No terceiro momento, foi vivenciada a trilha interpretativa com os alunos. No quarto momento, ocorreu a socialização dos conhecimentos científico e cultural numa exposição. A trilha interpretativa foi construída e os conceitos de Biologia a serem trabalhados nela foram determinados e estruturado num roteiro dividido em nove pontos de interpretação ao longo do percurso linear e autoguiado de 2.312 metros. Contemplando os conteúdos de diferentes disciplinas, como sebastianismo (História), arte armorial (Artes) e formações rochosas (Geografia). A vivência das etapas estimulou a observação, a reflexão e a interação sobre a temática de forma contextualizada. Constataram-se mudanças na percepção ambiental apresentada pelos alunos em decorrência dos novos conhecimentos ambientais adquiridos a partir da interação aluno-professor e aluno-aluno na exposição dialogada, na interpretação dos relatos dos diários de bordo da trilha vivenciada e nas resenhas fotográficas elaboradas pelos estudantes. Conclui-se que as aulas em espaços não formais, quando planejadas e executadas com criatividade, atendem com êxito às expectativas de exercitar valores cognitivos. Além disso, possibilita que conteúdos de diferentes disciplinas sejam abordados em uma única visita, já que a apresentação dos temas ocorre de forma naturalmente correlacionada. Destaca-se,ainda, o produto direcionado aos docentes interessados em desenvolver aulas de campo a partir da construção e vivência de trilhas interpretativas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biologia – estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Educação não formal | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.title | Trilha interpretativa e educação ambiental : uma caminhada pela caatinga rumo à Pedra do Reino | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Ednilza Maranhão dos | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9682152915492096 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9464662192559604 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO) | pt_BR |
dc.description.abstractx | The Pernambuco backwoods has a lot of environmental and cultural wealth area available to carrying out biology teaching in a not formal space, where teachers can work with the curricular contents of the subject in an interdisciplinary way. Therefore, the objective of this research was approach historic-cultural and environmental experiences from the construction and experience of an interpretive trail in Caatinga area in the Pedra do Reino Historical Site (São José do Belmonte-PE) and build a didactic resource to guide teachers in the implantation of the sequence. The didactic sequence was applied to the High School 2th year of a public school in the Pernambuco backwoods. Initially, occurred the interpretive trail construction in the walk to Pedra do Reino and the development of the smartphone app. Posteriorly, it was made an inquiry of the knowledge about the Caatinga domain and about the Sebastianista Movement that occurred in the study place, followed by a thematic class. In the third moment, it was experienced the interpretive trail with the students. In the fourth moment, it was occurred the socialization of the scientific and cultural knowledge in an exhibition. The interpretive trail was built and the concepts of biology to be studied on it was determined and structured in a route divided in nine interpretation points along the linear and autoguided route of 2.312 meters. Contemplating the contents of different disciplines, as the sebastianismo (History), armorial art (Arts) and rock formations (Geography). The experience of the steps stimulated the observation, reflection and interaction over the thematic in a contextualized way. It was observed changes in the environmental perception presented by the students, in consequence of new environmental acquired knowledges from the interaction student-teacher and student-student in the dialogued exhibition, in the interpretation of the report of the experienced trail logbook and in the photographic reviews elaborated by the students. It concludes that the classes in an informal space, when planned and executed with creativity, attend successfully the expectations to practice cognitive values. In addition, it allows that contents of different disciplines can be approached in a single visit, since that the presentation of the others topics occurs in a naturally correlated way. It also stands out the product directed to the teachers interested in field class development from a building and experience of interpretive trails. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5812920432455297 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado Profissional – Ensino de Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Paula Maria Alves Pereira Marques da Costa.pdf | 8,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons