Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40098
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DAMASCENO, Vinicius de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Danilo Edson de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T02:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T02:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Danilo Edson de. Validity of RPE of progressive test to prescribe exercise intensity. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40098 | - |
| dc.description.abstract | A literatura tem apontado que a percepção de esforço, seria o verdadeiro mecanismo gerenciador do estado de fadiga durante o exercício. Essas observações ganham robustez com as teorias de regulação cerebral de desempenho, que são descritas pelos modelos psicológico motivacional e governador central da fadiga. Com base no modelo de governador central, a conduta de autorregulação da intensidade do exercício com PSE parece ser uma alternativa viável, visto que a magnitude de esforço percebido é o resultado das interações da atividade cerebral e dos estímulos nervosos aferentes que representam alterações fisiológicas periféricas de origem metabólica e do sistema cardiopulmonar. Diante disso, o objetivo deste estudo foi testar a validade dos dados de PSE Borg 6-20 obtidos em teste de progressivo para autorregulação da intensidade do exercício. Como principais resultados identificamos que os indivíduos são capazes de auto ajustar a intensidade do exercício de caminhada e corrida em esteira ergométrica utilizando apenas as categorias de PSE da escala de Borg 6-20 obtidas em teste progressivo. As análises das medidas mostraram que as apenas as categorias 7 e 11 para o VO2 e 8, 10 e 18 para a velocidade apresentaram diferença significativa (p<0,05) na comparação dos dados obtidos no teste incremental com os projetados. Em conclusão, o uso dos dados de PSE Borg 6-20 gerados em testes incrementais, são fisiologicamente validos para autorregulação da intensidade do exercício de caminhada e corrida em esteira ergométrica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de oxigênio | pt_BR |
| dc.subject | Percepção | pt_BR |
| dc.title | Validity of RPE of progressive test to prescribe exercise intensity | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Tony Meireles dos | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7217853308382852 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3253053787565027 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Educacao Fisica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The literature has pointed out that the perception of effort would be the true mechanism for managing the state of fatigue during exercise. These observations gain strength with the theories of cerebral performance regulation, which are described by the psychological motivational models and central governor of fatigue. Based on the central governor model, self-regulation of exercise intensity with PSE seems to be a viable alternative, since the perceived effort magnitude is the result of interactions of brain activity and afferent nervous stimuli that represent peripheral physiological changes in metabolic origin and the cardiopulmonary system. Therefore, the aim of this study was to test the validity of the PSE Borg 6-20 data obtained in a progressive test for self-regulation of exercise intensity. As main results we identified that individuals are able to self-adjust the intensity of walking and running exercise on a treadmill using only the PSE categories of the Borg 6-20 scale obtained in a progressive test. Measurement analyzes showed that only categories 7 and 11 for VO2 and 8, 10 and 18 for speed showed a significant difference (p<0.05) when comparing the data obtained in the incremental test with those projected. In conclusion, the use of PSE Borg 6-20 data generated in incremental tests is physiologically valid for self-regulating the intensity of walking and running exercise on a treadmill. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7794391753923854 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Educação Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Danilo Edson de Souza.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

