Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40285
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANDRADE, Ester Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | BARROS, Zilmar Meireles Pimenta | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T13:52:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T13:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-31 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Zilmar Meireles Pimenta. Desenvolvimento de sucos probióticos termossonicados e fermentados de acerola e goiaba. 2020. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40285 | - |
dc.description | ANDRADE, Ester Ribeiro de, também é conhecida em citações bibliográficas por: GOUVEIA, Ester Ribeiro | pt_BR |
dc.description.abstract | Termossonicação é uma tecnologia emergente que combina o uso de ultrassom e temperatura moderada, sendo reconhecida na inativação microbiana em sucos de frutas. Esta técnica não causa degradação de compostos bioativos como ocorre com a pasteurização, o que resulta em alimentos com características mais próximas àquelas do produto fresco. O objetivo deste trabalho, portanto, foi avaliar o efeito da termossonicação na produção de sucos probióticos fermentados de acerola e de goiaba usando Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. A termossonicação foi realizada em um processador ultrassônico (500 W; 19 kHz) associado a um banho ultratermostatizado. Foi realizado um planejamento composto central rotacional para determinar a condição mais promissora de termossonicação para cada suco (acerola e goiaba), avaliando a influência da intensidade de potência (20–100%) e temperatura (25-65 ºC) sobre inativação microbiológica, compostos fenólicos totais, atividade antioxidante, ácido ascórbico, carotenoides e cor. A produção (50 % V/V de polpa) e o estoque refrigerado (28 dias) dos sucos probióticos fermentados a 37 ºC, durante 24 horas foram analisados na condição selecionada de termossonicação. A termossonicação se mostrou mais eficiente quando comparada à pasteurização, com valores de viabilidade celular para o parâmetro de inativação microbiológica inferior aos da pasteurização. Os teores de compostos bioativos para ambos os sucos termossonicados nessa condição apresentaram valores superiores quando comparados às amostras pasteurizadas, exceto para teor de carotenoides. A condição de termossonicação que apresentou esses resultados foi de 60% de intensidade de potência do ultrassom, temperatura de 65 ° C e tempo de termossonicação de 10 minutos, para ambos os sucos. As produtividades volumétricas máximas em relação às células e ao produto foram quase o dobro quando os sucos foram termossonicados e a sobrevivência ao estoque foi 7,5% maior. A termossonicação evidenciou maior eficiência quando comparado ao tratamento térmico convencional, resultando em um suco probiótico fermentado vegetal com potencial para comercialização, que atenderá um segmento de mercado que busca produtos com probióticos em base não láctea. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Suco de frutas | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Lactobacilo | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sucos probióticos termossonicados e fermentados de acerola e goiaba | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | AZOUBEL, Patricia Moreira | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9344454013183924 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6291196494488690 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO | pt_BR |
dc.description.abstractx | Thermosonication is an emerging technology that combines the use of ultrasound and moderate temperature, being recognized for microbial inactivation in fruit juices. This technique does not cause degradation of bioactive compounds as in pasteurization, which results in foods with characteristics closer to those of the fresh product. The objective of this work, therefore, was to evaluate the effect of thermosonication on the production of acerola and guava fermented probiotic juices using Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. Thermosonication was performed using an ultrasonic processor (500 W; 19 kHz) associated with an ultra-thermostated bath. A central rotational composite design was carried out to determine the most promising condition for each juice (acerola and guava), evaluating the influence of power intensity (20–100%) and temperature (25-65 ºC) on microbiological inactivation, total phenolics compounds, antioxidant activity, ascorbic acid, carotenoids, and color. The produced (50% v/v of pulp) and the refrigerated (28 days) probiotic juices fermented at 37 ºC for 24 hours were analyzed in the selected thermosonication condition. Thermosonication was more effective compared to pasteurization, with lower cell viability values for the microbiological inactivation parameter. The contents of bioactive compounds for both juices thermosonicated in this condition showed higher values when compared to pasteurized samples, except for carotenoid content. The thermosonication condition that presented these results was 60% of the power intensity, temperature of 65 °C, and thermosonication of 10 minutes, for both juices. The maximum volumetric productivities concerning the cells and the product were almost double when the juices were thermosonicated, and the stock survival was 7.5% greater. Thermosonication showed greater efficiency when compared to conventional heat treatment, resulting in a fermented vegetable probiotic juice with potential for commercialization, which will serve a market segment that seeks products with probiotics on a non-dairy basis. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4143488769800529 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Zilmar Meireles Pimenta Barros.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons