Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40326
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AMORIM, Analice França Lima | - |
dc.contributor.author | BARROS, Vitor Hugo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T23:53:58Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T23:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-21 | - |
dc.date.submitted | 2021-06-18 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Vitor Hugo de Oliveira.Estudo experimental do comportamento de solos expansivos em amostras compactadas. Caruaru: O Autor, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40326 | - |
dc.description.abstract | Os solos não saturados são aqueles em que os poros não estão completamente cheios de líquido (normalmente a água) havendo também a presença de gases(normalmente o ar). Mais especificamente, solos Expansivos são solos não saturados que apresentam expansão em seu volume quando têm sua umidade natural alterada. A ocorrência desse tipo de solo provoca grandes perdas econômicas, quando nenhuma solução adotada para contornar os possíveis problemas, através de rachaduras, fissuras e trincas nas estruturas das edificações. A investigação deste trabalho se trata de analisar, através de ensaios edométricos simples, o comportamento de deformação de um solo expansivo do munícipio de Paulista, no estado de Pernambuco, através de amostras compactadas no ponto ótimo da curva de compactação. Além disso, foi feita a comparação entre os resultados obtidos aqui com os valores obtidos por outros trabalhos que utilizaram amostras indeformadas retiradas do mesmo local. Verificou-se que as amostras compactadas apresentam menor deformação de expansão do que as indeformadas, mas a tensão de expansão do solo permanece a mesma. | pt_BR |
dc.format.extent | 59p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Solos - Paulista (PE) | pt_BR |
dc.subject | Solos - Amostragem | pt_BR |
dc.subject | Solos- Compactação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil - Paulista (PE) | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental do comportamento de solos expansivos em amostras compactadas. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8016580P6&tokenCaptchar=03AGdBq26hzZcnBemlQ4hd8PoL_94DqXPd2mW98JTd02GnX9HqW8RS4rHSvoE5CQw-KzOi5ZCV4d5Q97n_zZPoObgOEVGRfFSOA1c0nbwhX4qY1vovgyVNC0ICS4we5Y92VlkF-77gQcCPCMANH0ABBTcgyMp-NtDSKpO_QNfD4PWJ59JBxqR0h_4qOa2SZkZHp58iHFhISrWnZMDKuPOYvgJxxSD8w7IsZm2TyJ4iUjYv59tz8g5Q_8nLV1AiHrotTW6WSV-OtDsCh9qN_4GJ2gWw9aEW0mOWyCkjqAryQSmOICVBQEyO9KmAH28BupC_yKthINgp2BGdYbLy23Ri-aNrcmCUaHa_I-ufAjzGulYi-9MWFHgJIftXHB5wCG-cM05DRNeMlJ_YXJFIMRPvvElQGwiC1jB01an9aTnSGuwkwtdUjrZXd5ZbQzLvV56LjrcXC4jxBfNsHnT9MLkcIKcFlbovMhXaHg | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700565Z0&tokenCaptchar=03AGdBq24b0cycU5KDdCkMnxTkEoKbU0pyyV7ksi3P9YL4ZN5LSvaXFc9FSGhiFHjvAa835Ym7IB9R1J4egDT8eDIvVrNULOAioOD_1Lw7QI9DvUyevSlvAzM2tvHRXmgQe2fV8rkI_X_Dgahn0CdvEFd6StPKd_PoucYhmMMqWgI0fwasovEWOQNhMVj57yv_CUEF-y4gS2M0r1orxIjll2tfY6xZYnzrRohmPu3NXUZ6isUKMn3lS8UxPBpxJpEtfwtWL649VEaZgEx6D8QPSzRCnn-91rfOJLJhy5grriAMkemaeDuoGi8LsMonRa-49ikJqOydvCnBJGmCvvi_A6gcY3wYyuKO_M3rnsEcoeeZ9KVM3t5dMjVU9pph9yxbVt-HJh28twiozSMoviSO1kVf4BJ_XxA4GnvY9rqswS3YKSzUIlLA0eNs3_v10KzJfuVUr5EOAV7adWpuFy4baRd2i69tL2ZEYA | pt_BR |
dc.description.abstractx | Unsaturated soils are those where the pores are not completely filled with liquid (usually water) and there is also the presence of gases (usually air). More specifically, Expansive Soils are unsaturated soils that exhibit expansion in their volume when they have their natural moisture altered. The occurrence of this type of soil causes great economic losses, when no solution is adopted to overcome the possible problems, through cracks in the structures of the buildings. The aim of this work is to analyze, by means of simple edometric tests, the deformation behavior of an expansive soil of the city of Paulista, in the state of Pernambuco, through compacted samples at the optimum point of the compaction curve. In addition, a comparison was made between the results obtained here and the values obtained by other studies using undisturbed samples taken from the same site. It was verified that the compacted samples present less expansion deformation than the undisturbed ones, but the soil expansion tension remains the same. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARROS, Vitor Hugo de Oliveira.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons