Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40715
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Alineaurea Florentino | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, João Gustavo Soares de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T16:01:59Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T16:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, João Gustavo Soares de. Atividades antrópicas e a qualidade das águas do Rio Ipojuca no município de Caruaru-PE: documentário como proposta para o ensino das Ciências Ambientais. 2021. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40715 | - |
dc.description | OLIVEIRA, Lucivânio Jatobá de, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: JATOBÁ, L. | pt_BR |
dc.description.abstract | A bacia do rio Ipojuca é de grande importância para o estado de Pernambuco, devido sua grande influência econômica, cultural e social. Esse rio tem um grande significado para o desenvolvimento da agropecuária do município de Caruaru. Diante disso é fundamental compreender que a bacia do rio Ipojuca vem sofrendo ao longo dos anos diversos impactos que tem comprometido a qualidade de suas águas. A passagem pelo perímetro urbano do município de Caruaru é um dos fatores que têm impulsionado o aumento do fluxo de poluição. O presente estudo teve como objetivo o uso do recurso hídrico a partir da conscientização da sua importância pelos estudantes localizados no trecho estudado, e com isso fortalecer o manejo agroecológico e da agrobiodiversidade no trecho às margens do rio Ipojuca no município de Caruaru – PE. O uso da Taxonomia dos Objetivos Educacionais serviu de base para facilitar a comunicação em todas as etapas desse processo. Através de uma pesquisa de campo exploratória de carácter qualitativo e quantitativo, foi possível obter um panorama geral da atual realidade do rio Ipojuca nesse município. A pesquisa iniciou-se com um levantamento bibliográfico, seguido de visitas in loco para coleta de informações, registros fotográficos, captação de audiovisuais e entrevistas que comprovam esses impactos ambientais, bem como essa dependência agroecológica. A partir das informações coletadas, foi possível fazer um levantamento dos fatores que contribuem para a degradação ambiental do recurso hídrico no município em questão, os principais riscos que causam a população e as consequências ao sistema agropecuário dependente do rio Ipojuca. Com os resultados obtidos foi constatado que o município de Caruaru não está gerindo esse recurso hídrico, bem como foi identificado um Ciclo de Dependência Ambiental onde quem poluí sofre por meio do consumo de insumos produzidos na agricultura com sua própria atitude e por fim, para sensibilizar a sociedade local a partir de agentes multiplicadores (estudantes da educação básica), foi produzido um audiovisual com o objetivo de levar conhecimento de situações causa e efeito aos envolvidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Agrobiodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Água (poluição) | pt_BR |
dc.title | Atividades antrópicas e a qualidade das águas do Rio Ipojuca no município de Caruaru-PE : documentário como proposta para o ensino das Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | OLIVEIRA, Lucivânio Jatobá de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9692275045193910 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7810302436995638 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.description.abstractx | The Ipojuca river basin is of great importance for the state of Pernambuco, due to its great economic, cultural and social influence. This river has great significance for the development of agriculture in the municipality of Caruaru. Therefore, it is essential to understand that the Ipojuca River basin has suffered, over the years, several impacts that have compromised the quality of its waters. The passage through the urban perimeter of the municipality of Caruaru is one of the factors that have driven the increase in the flow of pollution. The present study had as objective the use of the water resource from the awareness of its importance by the students located in the studied section, and with that to strengthen the agroecological and agrobiodiversity management in the stretch on the banks of the Ipojuca river in the municipality of Caruaru - PE. The use of the Taxonomy of Educational Objectives served as a basis to facilitate communication in all stages of this process. Through a qualitative and quantitative exploratory field research, it was possible to obtain an overview of the current reality of the Ipojuca River in that municipality. The research started with a bibliographic survey, followed by on-site visits to collect information, photographic records, capture of audiovisuals and interviews that prove these environmental impacts, as well as this agroecological dependence. From the information collected, it was possible to make a survey of the factors that contribute to the environmental degradation of the water resource in the municipality in question, the main risks that cause the population and the consequences to the agricultural system dependent on the Ipojuca River. With the results obtained, it was verified that the municipality of Caruaru is not managing this water resource, as well as an Environmental Dependency Cycle was identified, where those who pollute suffer through the consumption of inputs produced in agriculture with their own attitude and, finally, to raise awareness the local society from multiplying agents (students of basic education), an audiovisual was produced with the objective of bringing knowledge of cause and effect situations to those involved. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5047968131675220 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO João Gustavo Soares de Araújo.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons