Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41866
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERREIRA, Monaliza de Oliveira | - |
dc.contributor.author | CASTRO, Bruna Rafaela Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T14:33:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T14:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-09 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Bruna Rafaela Silva. Indicadores de sustentabilidade empresarial da indústria de confecção no Agreste Pernambucano. Caruaru: O Autor, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41866 | - |
dc.description.abstract | Diante do cenário de industrialização e crescimento populacional, nota-se a necessidade de estudo de novos paradigmas a fim de melhorar a forma de como o empresariado se posiciona no meio em que está inserido. A sustentabilidade está sendo este novo paradigma e o papel que ela exerce no processo de crescimento econômico vem sendo discutido consecutivamente pela sociedade. O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar indicadores de sustentabilidade empresarial da indústria de confecção no Agreste Pernambucano. Para tal, foram identificados indicadores econômicos, sociais e ambientais, dentro da perspectiva do triple bottom line. Utilizou-se como fundamentação teórica para a operacionalização dos indicadores a Matriz de SWOT e o Balanced Scorecard. A justificativa para o estudo relaciona-se ao fato de que a concentração industrial na Região, aumentou a taxa de urbanização e elevou o crescimento econômico, mas aumentou a degradação ambiental e em alguma medida trouxe a redução do bem-estar social. Os dados foram secundários nesta pesquisa e correspondeu a um total de 146 empresas da Região. Verificou-se que os indicadores empresariais que apresentaram maior desempenho estão relacionados às questões puramente financeiras das empresas, ou seja, elementos que estão diretamente ligados aos lucros das firmas. Isto significa que falta ao empresariado em questão preocupar-se não só com elementos relacionados à inovação, comunicação e gestão do ciclo de vida do produto, como fazem, mas também necessitam adotar políticas e ações que levem ao maior engajamento da firma com questões de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que gerem externalidades positivas para a comunidade ao redor (ações afirmativas de cunho social) e que possam, dessa forma, atender aos princípios modernos do triple bottom line, tornando-se assim globalmente competitivas. | pt_BR |
dc.format.extent | 59p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Roupas – Confecção – Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Vestuário – Indústria | pt_BR |
dc.subject | Externalidades (Economia) | pt_BR |
dc.subject | Conglomerados (Empresas) | pt_BR |
dc.subject | Gestão e sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Indicadores de sustentabilidade empresarial da indústria de confecção no Agreste Pernambucano. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9080044005976853 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Given the scenario of industrialization and population growth, it is necessary to study new paradigms in order to improve the way in which business is positioned in the environment in which it is inserted. Sustainability is being given to this paradigm and the role it plays in the growth process has been discussed consecutively by society. The objective of this monograph consists of indicators of sustainability of the manufacturing industry in Agreste Pernambucano. For that, they were economic, social and environmental indicators, from the triple bottom line perspective. A tool was used for the operationalization of SWOT Matrix and Balanced Scorecard indicators. The rationale for the study relates to the fact that an industrial industry in the Region increased the rate of urbanization and raised economic growth but increased environmental degradation and to some extent the reduction of social welfare. The data were separated in research and corresponded to a total of 146 companies of the Region. Processes that show the companies that the highest performance are related to the issues of the companies, that is, elements that are linked to the profits of the firms. It is not as if they had a process of innovation, but rather with the policy of innovation, communication and management of the life process, with the aim of improving the process of innovation, with greater agility and sustainability, that same time in the external activities positive to solid to the European actions of triple bottom line, thus becoming globally competitive. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Econômicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTRO, Bruna Rafaela Silva.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons