Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41888
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARROS, Emanoel de Souza | - |
dc.contributor.author | COSTA, Lucas Elaniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T19:21:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T19:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Lucas Elaniel da Silva. Análise de variáveis que contribuem para o acesso ao crédito rural por parte dos pequenos produtores de manga do Vale do São Francisco no ano de 2013. Caruaru: O Autor, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41888 | - |
dc.description.abstract | Sabe-se que o crédito rural é um agente importante e determinante no processo de desenvolvimento social, uma vez que é uma fonte de recursos para que os produtores menos favorecidos possam garantir uma boa colheita e realizar investimentos em seus negócios. Com o desenvolvimento econômico do Vale do São Francisco e o crescimento dos mercados consumidores, houve também o aumento da concorrência atrelada ao ramo da fruticultura, fazendo o crédito rural assumir a política agrícola que veio reduzir as desigualdades existentes entre os pequenos e médios e grandes produtores no mercado concorrencial. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo quantificar, dadas certas variáveis explicativas, a probabilidade do pequeno produtor médio de manga do Vale do São Francisco em aderir ao mercado de crédito agrícola. A análise foi feita através de uma amostra composta por 85 produtores por meio do método PROBIT, com o intuito também de identificar quais variáveis de fato afetam a adesão ao mercado de crédito. Dadas as diversas variáveis analisadas, os resultados obtidos pela regressão apontaram que o fato da família estar envolvida com o agronegócio, e também utilizar mão-de-obra especializada geram um impacto positivo nas variações da obtenção de crédito. | pt_BR |
dc.format.extent | 59p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Agricultura familiar - São Francisco, Rio, Vale | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - São Francisco, Rio, Vale | pt_BR |
dc.subject | Crédito agrícola | pt_BR |
dc.subject | Análise de crédito - Agricultura | pt_BR |
dc.title | Análise de variáveis que contribuem para o acesso ao crédito rural por parte dos pequenos produtores de manga do Vale do São Francisco no ano de 2013. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8201458449563601 | pt_BR |
dc.description.abstractx | It is known that rural credit is an important and determinant agent in the process of social development, since it is a source of resources so that the less favored producers can guarantee a good harvest and make investments in their businesses. With the economic development of the São Francisco Valley and the growth of the consumer markets, there was also an increase in competition linked to the fruit growing sector, making the rural credit assume the agricultural policy that reduced the existing inequalities between small and medium and large producers in the competitive market. Thus, this paper aims to quantify, given certain explanatory variables, the probability of the small average mango producer of the São Francisco Valley in joining the agricultural credit market. The analysis was done through a sample composed of 85 producers using the PROBIT method, in order to identify which variables actually affect the adhesion to the credit market. Given the different variables analyzed, the regression results showed that the fact that the family is involved with agribusiness, and also using specialized labor, has a positive impact on the variations in the credit obtaining. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Econômicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COSTA, Lucas Elaniel da Silva.pdf | 486,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons