Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43764
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Cristina Pereira | - |
| dc.contributor.author | SALES, San Diego Pinheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-11T16:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-11T16:55:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
| dc.date.submitted | 2022-04-08 | - |
| dc.identifier.citation | SALES, San Diego Pinheiro. Decisão sobre a viabilidade de mudança no processo de carbonatação do óxido para ganhos de rendimento na produção de chumbo. / San Diego Pinheiro Sales. Caruaru: O Autor, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43764 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo desse projeto final de curso foi uma proposição para avaliar a decisão sobre a compra de um equipamento ou manutenção do processo atual, avaliando seus critérios de impacto através de um método aditivo. Foram levantadas as alternativas e coletados os dados para avaliar os critérios com entrevistas aplicadas aos principais decisores da planta, baseadas na aplicação do método FITradeoff, método aditivo de elicitação flexível onde posteriormente foi feita uma análise de sensibilidade para avaliar a consistência das informações obtidas com as entrevistas. Foram avaliadas todas as respostas com o método onde ficou concluído que para os principais decisores o equipamento atual era a melhor opção, pois o custo é o critério mais sensível para a avaliação e para os decisores que são responsáveis pelo processo a melhor opção seria a East Pen, que consiste na alternativa que melhor apresenta indicadores de processo, porém é a mais cara entre as alternativas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 56p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
| dc.subject | Processo decisório por critério múltiplo | pt_BR |
| dc.subject | logística empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Automóveis - Baterias - Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Acumuladores - Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.title | Decisão sobre a viabilidade de mudança no processo de carbonatação do óxido para ganhos de rendimento na produção de chumbo. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0118943003053223 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The objective of this final course project was a proposal to evaluate the decision on the purchase of equipment or maintenance of the current process, evaluating its impact criteria through an additive method. The alternatives were collected and the data were collected to evaluate the criteria with interviews applied to the main decision makers of the plant, based on the application of the FITradeoff method, a flexible elicitation additive method, after which a sensitivity analysis was performed to evaluate the consistency of the information obtained with the interviews. It was evaluated all the answers with the method where it was concluded that for the main decision makers the current equipment was the best option, since the cost is the most sensitive criterion for the evaluation and for the decision makers who are responsible for the process the best option would be East Pen, which is the alternative that best presents process indicators, but is the most expensive among the alternatives. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SALES, San Diego Pinheiro.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

