Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44087
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOARES, José Moura | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Rafaela Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T15:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T15:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-12 | - |
| dc.date.submitted | 2022-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Rafaela Gomes. Estudo de interferências entre projetos arquitetônico e estrutural utilizando a plataforma BIM (Building Information Modeling). Caruaru: O Autor, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44087 | - |
| dc.description.abstract | A competitividade do mercado, diferentes profissionais responsáveis pelos projetos e o curto prazo para entrega de projetos são fatores que provocam interferências entre os diversos sistemas que envolvem uma edificação. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo a modelagem e compatibilização de projetos arquitetônico, estrutural e de fundações, utilizando o software AutoDesk Revit, que possui como base a plataforma Building Information Modeling (BIM). Para isso, inicialmente, foram analisados os recursos disponibilizados pelo BIM, sendo possível observar e caracterizar a situação atual do BIM, apresentando também os principais benefícios e desafios encontrados pelo uso da ferramenta, mostrando que projetos que utilizam essa plataforma tendem a apresentar maior vantagem competitiva por fornecerem melhor coordenação e qualidade. As modelagens foram feitas a partir dos projetos de um edifício residencial multifamiliar, com uma torre composta por dezenove pavimentos, com uma área total de 8289,44m². Finalizadas as modelagens dos projetos arquitetônico, estrutural e de fundações, foram detectadas as interferências entre eles e foram propostas soluções para compatibilização. Finalmente, pode-se perceber que todas as interferências detectadas ocorrem devido à falta de integração previa dos projetos da edificação. | pt_BR |
| dc.format.extent | 82p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Projetos de engenharia | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de Informação da Construção | pt_BR |
| dc.subject | Autodesk Revit (Programa de computador) | pt_BR |
| dc.title | Estudo de interferências entre projetos arquitetônico e estrutural utilizando a plataforma BIM (Building Information Modeling). | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6061056583109848 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6754008183460303 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The competitiveness of the market, different professionals responsible for the projects and the short term for project delivery are factors that cause interference between the different systems that involve a building. In this sense, the present work has the objective of modeling and compatibilizing architectural, structural and foundation projects, using AutoDesk Revit software, based on the Building Information Modeling (BIM) platform. In order to do this, we initially analyzed the resources made available by BIM, and it is possible to observe and characterize the current situation of BIM, also presenting the main benefits and challenges encountered by using the tool, showing that projects that use this platform tend to present a greater competitive advantage for better coordination and quality. The modeling was done from the projects of a multifamily residential building, with a tower composed of nineteen floors, with a total area of 8289.44m². After the modeling of the architectural, structural and foundation projects, the interferences between them were detected and solutions were proposed for compatibilization. Finally, it can be seen that all the interferences detected occur due to the lack of previous integration of the building projects. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIMA, Rafaela Gomes (1).pdf | 12.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

