Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44374
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NÓBREGA, Ana Cecília Vieira da | - |
| dc.contributor.author | MACENA JÚNIOR, José Ailton da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T15:55:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-09T15:55:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-18 | - |
| dc.date.submitted | 2022-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | MACENA JÚNIOR, José Ailton da Silva. Concreto auto-adensável com uso do cimento CP III e cinza de algaroba como fíler alternativo. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44374 | - |
| dc.description.abstract | A cinza de algaroba é um resíduo gerado em grandes quantidades pelas lavanderias de Caruaru-PE. As suas características físicas e composição química permitem a sua incorporação na produção de materiais de construção civil. Tais quesitos permitem que ela seja classificada como um fíler calcítico alternativo. O presente trabalho avalia a sua substituição ao fíler calcítico calcário em teores de 0%, 50% e 100%, utilizando Cimento Portland de Alto Forno (CP III) para produção de concreto auto adensável. O teor de substituição do fíler calcítico ao cimento é de 20%. Os finos foram caracterizados quimicamente, o que endossa as substituições realizadas. Os materiais foram tratados e conservados, de forma que a umidade não influenciasse nos resultados. Após a dosagem e produção do concreto, foram realizados os ensaios no estado fresco, a fim de garantir as propriedades auto adensáveis que o intitulam. Da mesma maneira, o concreto foi moldado e após o processo de cura teve suas propriedades no estado endurecido avaliadas. De acordo com os resultados obtidos, a cinza influenciou na necessidade do uso de altos teores de superplastificante, e a sua interação com o CP III e o superplastificante apresentou resultados não favoráveis em termos de manutenção da auto-adensabilidade. | pt_BR |
| dc.format.extent | 46p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
| dc.subject | Algaroba | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
| dc.title | Concreto auto-adensável com uso do cimento CP III e cinza de algaroba como fíler alternativo. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4440446026495796 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3109732203611868 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The algaroba ash is a residue generated in large quantities by the Caruaru-PE laundries. Its physical characteristics and chemical composition allow its incorporation in the production of civil construction materials. Such items allow it to be classified as an alternative calcitic filler. The present work evaluates its substitution to calcitic limestone filler at 0%, 50% and 100%, using Portland cement of blast furnace slag (CP III) for the production of self-compacting concrete. The substitution content of the calcitic filler to the cement is 20%. The fines were chemically characterized, which endorsed the substitutions made. The materials were treated and preserved so that moisture did not influence the results. After the dosing and the production of the concrete, the tests were carried out in the fresh state, in order to guarantee the self compacting properties that titrate it. In the same way, the concrete was molded and after the curing process had its properties in the hardened state evaluated. According to the results obtained, ashes influenced high levels of superplasticizer, and its interaction with the superplasticizer and with CP III presented unfavorable results for the auto-adensability skills. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MACENA JÚNIOR, José Ailton da Silva.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

