Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44495
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COUTINHO, Artur Paiva | - |
| dc.contributor.author | RAMOS, Flaviane Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T19:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-17T19:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-21 | - |
| dc.date.submitted | 2022-05-12 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Flaviane Gonçalves. Avaliação do potencial de aproveitamento de água oriunda de ar-condicionado: estudo de caso para o Centro Acadêmico do Agreste. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44495 | - |
| dc.description.abstract | Alguns locais do mundo têm passado por ciclos agressivos de secas devido a impactos antrópicos e fatores naturais. A região nordeste do Brasil comumente sofre com períodos de seca, mas em anos recentes fomos testemunhas de grandes reservatórios colapsarem e chegarem ao seu volume morto em diversas regiões do país, desencadeando racionamentos no abastecimento de água. Devido a fatos como este, inúmeras pesquisas buscam implementar formas alternativas e sustentáveis de obtenção de água. O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma fonte alternativa em potencial e até então pouco explorada: Água proveniente da condensadora de aparelhos de ar-condicionado. Dois blocos da UFPE-Caruaru foram analisados em diferentes dias para a avaliação do potencial hídrico dos aparelhos. Foram realizados testes quali-quantitativos nas amostras para análise de vazão e dos principais parâmetros de potabilidade, sendo consultadas, por exemplo, a Portaria Nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, portaria que define parâmetros de potabilidade para consumo de água. Esta norma foi consultada como norteadora para utilização da fonte hídrica do estudo com destino não-potável. Ainda não existem leis específicas para reutilização de água de qualquer fonte no território brasileiro. Os resultados quantitativos indicam carga hídrica suficiente para que seja utilizada em atividades de manutenção do campus. E os testes qualitativos indicaram que a fonte pode ser utilizada para os fins desejados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 45p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Água – Reuso | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial de aproveitamento de água oriunda de ar-condicionado: estudo de caso para o Centro Acadêmico do Agreste. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1235725453204294 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9407718849634806 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Some places in the world have gone through aggressive cycles of drought due to anthropic impacts and natural factors. The northeastern region of Brazil commonly suffers from periods of drought, but in recent years we have witnessed large reservoirs collapsing and reaching their dead volume in several regions of the country, triggering rationing in water supply. Due to facts like this, countless researches seek to implement alternative and sustainable ways of obtaining water. The present work has the objective of presenting an alternative source in potential and until then little explored: Water coming from the condenser of air-conditioning. Two buildings of the UFPE-Caruaru were analyzed in different days to get an idea of the water potential of the devices. Qualitative and quantitative tests were carried out in the samples for flow analysis and the main potability parameters, from example, the Portaria Nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, that defines potability parameters for human consumption of water. That norm has been consulted as guide for use of the water source for non-drinking uses. There are still no specific laws in Brazil country to reuse water from any source. Quantitative results indicate sufficient water load to be used in campus maintenance activities. And the qualitative tests indicate that the water source can be used for the desired purposes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAMOS, Flaviane Gonçalves.pdf | 941.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

