Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44512
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COUTINHO, Artur Paiva | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Manuelle Priscilla | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T13:05:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T13:05:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-09 | - |
| dc.date.submitted | 2022-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Manuelle Priscilla. O efeito das técnicas de armazenamento em uma rede de drenagem urbana: estudo de caso para a cidade do Recife. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44512 | - |
| dc.description.abstract | A crescente urbanização que atinge as grandes cidades expõe uma problemática a ser estudada e tratada, referente ao uso e ocupação do solo e drenagem urbana dos municípios, pois uma consequência direta é o aumento da impermeabilização do solo, que vem causando mudanças no ciclo hidrológico e acarretando problemas como inundações, gerando prejuízos para a sociedade. A cidade do Recife sofre frequentemente com esses problemas relacionados a urbanização, daí a escolha pela mesma. Diante dessa situação, é necessária a sugestão de novas alternativas para solucionar o problema, assim surgindo as técnicas compensatórias, estas, como o próprio nome indica, compensam os efeitos da urbanização. O presente trabalho teve como objetivo dimensionar e simular um sistema de drenagem para um bairro da cidade do Recife, fazendo uso do programa de simulação Storm Water Management Model (SWMM), simulando a utilização de técnicas compensatórias (reservatórios) para a atenuação das vazões de pico em dois objetos de estudo (nó e conduto). Os resultados obtidos mostraram que, a adoção de reservatórios ao longo do sistema de drenagem gerou uma redução de aproximadamente 40% nos picos de vazão dos objetos estudados, tornando-se assim, uma solução interessante para a redução do crescente escoamento superficial e consequentemente do volume a ser interceptado pelos sistemas de drenagem urbana. | pt_BR |
| dc.format.extent | 95p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
| dc.title | O efeito das técnicas de armazenamento em uma rede de drenagem urbana: estudo de caso para a cidade do Recife. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5134003626522353 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9407718849634806 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The increasing urbanization that reaches the big cities exposes a problem to be studied and treated, referring to the use and occupation of the soil and urban drainage of the municipalities, because a direct consequence is the increase of the waterproofing of the soil, that has been causing changes in the hydrological cycle and causing problems like floods, generating damages for the society. The city of Recife frequently suffers from these problems related to urbanization, hence the choice for it. Faced with this situation, it is necessary to suggest new alternatives to solve the problem, thus the compensatory techniques, which, as the name suggests, compensate for the effects of urbanization. The objective of this work was to design and simulate a drainage system for a neighborhood in the city of Recife, using the Storm Water Management Model (SWMM) simulation program, simulating the use of compensatory techniques (reservoirs) for the attenuation of peak in two objects of study (node and conduit). The results showed that the adoption of reservoirs along the drainage system generated a reduction of approximately 40% in the peaks of the studied objects, becoming an interesting solution for the reduction of the increasing surface flow and consequently the volume to be intercepted by urban drainage systems. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SILVA, Maria Manuelle Priscilla.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

