Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4511
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | de Sá Barreto Sampaio, Yony | pt_BR |
| dc.contributor.author | Natércia França, Chiara | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Natércia França, Chiara; de Sá Barreto Sampaio, Yony. Valor da produção e uso de água: uma análise para o pólo irrigado Petrolina-Juazeiro. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4511 | - |
| dc.description.abstract | Esse estudo tem como principal objetivo analisar os sistemas de irrigação utilizados pelos colonos, situado no pólo irrigado Petrolina (PE)-Juazeiro (BA), verificando se as tecnologias utilizadas são eficientes ou não. Tomando como referência a relação tecnologia-água foi verificado qual o impacto dessa relação no valor da produção (R$) dos colonos. Para tanto, funções de produção foram desenvolvidas, expressando a relação valor da produção-água-tecnologia (sistema de irrigação). Adicionalmente, foi realizado, dentre outras, uma análise econométrica através da variável dummy de tecnologia, objetivando identificar qual o sistema de irrigação mais econômico ao aplicar água e, portanto, mais eficiente. Nesse trabalho, as funções de produção para o valor da produção (Y) foram estimadas de forma conjunta, considerando as principais culturas desenvolvidas nos perímetros irrigados do pólo Petrolina-Juazeiro, situado no Sub-Médio do Vale do São Francisco. Com base nessas funções e, principalmente, analisando as variáveis dummies de tecnologias, concluiu-se que os colonos utilizam sistemas de irrigação pouco eficientes, que desperdiçam água e geram rendimentos menores. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | irrigação | pt_BR |
| dc.subject | funções de produção | pt_BR |
| dc.subject | produtos agrícolas. | pt_BR |
| dc.title | Valor da produção e uso de água: uma análise para o pólo irrigado Petrolina-Juazeiro | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo6117_1.pdf | 794.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

