Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45599
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIMENTEL, Rejane Magalhães de Mendonça | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Beatriz Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T13:55:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T13:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-21 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Beatriz Alves. Influência antrópica e condição biológica de vegetação de mangue na pandemia da COVID-19. 2022. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45599 | - |
dc.description.abstract | Os manguezais são formações vegetais de valor ambiental, ecológico, econômico e cultural, estando inserido na categoria de Área de Proteção Permanente (APP), na qual apresenta a função ambiental e ecológica de preservar os recursos hídricos, a biodiversidade, entre outros. Nesse sentindo, o estudo objetiva avaliar os efeitos da ação antrópica em áreas de manguezal no início da pandemia da COVID-19, analisando a dinâmica dos fragmentos vegetais e as manchas de vegetação mangue. Foram utilizadas imagens do sistema de nano satélites Planetscope, Landsat 5 e Landsat 8, por meio da aplicação de índices específicos vinculados à clorofila ativa (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index, SAVI-Soil Adjusted Vegetation Index, EVI- Enhanced Vegetation Index, ARVI- Atmospherically resistant vegetation index e CO2_flux), e ao conteúdo hídrico (NDWI- Normalized Difference Water Index). Métricas em ecologia da paisagem foram aplicadas na análise da condição biológica da vegetação e influência antrópica, foram obtidos dados sobre o quantitativo de veículos que circulam na cidade de Recife-PE no início da pandemia da COVID-19 e dados sobre a temperatura da superfície. Ao analisar a condição biológica da vegetação, com relação aos índices, foram observadas alterações no interior dos fragmentos de mangue, principalmente nas áreas próximas à borda e em manchas mais lineares e alongadas, indicando quadros de fragilidade ambiental. Esse fator pode estar vinculado à perda de vegetação analisada pelas métricas da paisagem, entre os anos 2010, 2017 e 2020 (período da implementação da Via Mangue). Não houve redução significativa com relação ao quantitativo de veículos, mesmo no período de recomendações de isolamento social. Um aumento da temperatura da superfície entre os anos 2019 e 2020, é um fator que pode estar vinculado ao aumento das atividades antrópicas. Os dados convergem para uma condição de perturbação ambiental nos fragmentos de mangue da cidade de Recife-PE no início da pandemia da COVID-19, gerada pelas mudanças na paisagem, ao longo dos anos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Paisagem | pt_BR |
dc.subject | Plantas do manguezal | pt_BR |
dc.subject | Ecologia | pt_BR |
dc.title | Influência antrópica e condição biológica de vegetação de mangue na pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SILVA, Milena Dutra da | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5643856671914085 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6974715752532263 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.description.abstractx | Mangroves present plant formations that have environmental, ecological, economic, and cultural value, and are included in the category of Permanent Protection Area (APP), in which it has an environmental and ecological function of preserving water resources, and biodiversity, among others. In this sense, the study aims to evaluate the effects of human action in mangrove areas at the beginning of the COVID-19 pandemic, analyzing the dynamics of plant fragments and the quality of mangrove vegetation patches. For the analysis of the quality of the location of the mangrove location, images from DOVE, Landsat 5, and Landsat 8 were used, through the application of active links (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index, SAVI-Soil Adjusted Vegetation Index, EVI- Enhanced Vegetation Index, ARVI- Index of vegetation resistant to atmosphere and CO2_flux), and to water content (NDWI- Normalized Difference Water Index). In addition, measurements were also applied in landscape ecology. For a better analysis of the quality of the information, data on the license in the city of Recife-PE at the beginning of the COVID-19 pandemic and data on surface temperature were acquired. When analyzing the biological condition of the relationship with the indices, the man was changed mainly inside the fragments near the edge and in more linear loss and along the, indicating pictures of environmental risk in the areas, this factor, and this association with the loss more linear and along with the landscape measurements between the years 2010, 2017 and 2020 (period of implementation of Via Mangue). Regarding the permitted reduction, it was observed that there was no significant reduction even with social restrictions. In addition, an increase in surface temperature was also observed, which is a factor that may be linked to the increase in anthropic activities. In this way, the data confirm a condition of environmental disturbance in the mangrove fragments of the city of Recife-PE at the beginning of the COVID-19 landscape pandemic, generated by changes in the landscape over the years and which were attenuated due to the loss of cover. vegetal, being the data presented here proposed for mitigation of measures to be executed in the long term. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4025036360533510 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Beatriz Alves Ribeiro.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons