Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45871
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA, Heitor Scalambrini | - |
dc.contributor.author | LOPES, Valdemar Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T21:56:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T21:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-27 | - |
dc.date.submitted | 2022-08-19 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Valdemar Gomes. Análise da produção de energia elétrica e da implantação de aerogeradores de grande porte em cabo verde para diminuir o consumo de óleo diesel na geração de eletricidade. 2012. 52 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45871 | - |
dc.description.abstract | A geração da energia elétrica em Cabo Verde divide-se em três fontes distintas: a termoelétrica; a solar e a eólica. Neste trabalho é analisado o sistema elétrico em Cabo Verde, enfatizando-se a sua produção de energia. É apresentada inicialmente uma análise da evolução da produção, da potência instalada e dos investimentos realizados. Nessa análise, considera-se a dependência do país mediante a grande importação de petróleo para geração de eletricidade. Em seguida, faz-se um estudo da energia eólica: sua participação na matriz energética e a energia anual produzida. No final, são apresentados os principais pontos identificados e a avaliação do potencial eólico para reduzir a geração diesel. | pt_BR |
dc.format.extent | 52p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Cabo Verde | pt_BR |
dc.subject | Produção de energia | pt_BR |
dc.title | Análise da produção de energia elétrica e da implantação de aerogeradores de grande porte em Cabo Verde para diminuir o consumo de óleo diesel na geração de eletricidade | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8322487685496338 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The generation of electricity in Cape Verde is divided into three distinct sources: the thermal, solar and wind power. This paper analyzes the electrical system in Cape Verde, emphasizing its energy production. It is initially presented an analysis of development in production, installed power and investments made. In this analysis, it is considered the country's dependence upon the great import of oil for electricity generation. Next covered wind energy: their participation in the energy matrix and annual energy produced. In the end, are shown the main points identified and the assessment of wind potential to reduce diesel generation. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.departament | (CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons