Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45919
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAVALCANTE, Cristiano Alexandre Virgínio | - |
dc.contributor.author | MENEZES, Mariana Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:47:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T14:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Mariana Souza. Modelo de suporte ao planejamento de manutenção para sistema na indústria de petróleo. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45919 | - |
dc.description.abstract | Sistemas complexos usualmente operam sob condições de risco, fator que requer uma abordagem adequada para apoiar o planejamento da manutenção, visto que, tem se tornado, cada vez mais importante o gerenciamento de risco pois garante a segurança e integridade dos ativos. Isso se deve, porque, devido ao cenário competitivo, as empresas têm buscado melhorar o desemprenho agregando diretamente em sua eficiência operacional. Adicionalmente, muitas vezes a arquitetura do sistema, as condições de operação ou mesmo os padrões de trabalho podem impor algumas dificuldades para a inspeção e manutenção de seus componentes. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo propor uma metodologia para apoiar o planejamento da manutenção de componentes de sistemas que operam sob condições de risco, avaliando as suas criticidades e particularidades. Sendo, portanto, uma forma de explorar as reais condições dos componentes dando uma melhor compreensão como os riscos potenciais do ativo podem afetar a operação. Para atingir o objetivo, a metodologia está envolvida em uma abordagem multicritério para apoiar a classificação do nível de criticidade em cada componente do sistema, considerando os impactos que os eventos de falha podem ter em múltiplas dimensões, sendo estas: financeira, humana, ambiental e operacional. Adicionalmente, a metodologia desenvolvida baseou-se na aplicação dos conceitos da Teoria da Utilidade e do método ELECTRE TRI, através do qual foi possível designar componentes de um sistema complexo a classes pré-estabelecidas de riscos de maneira a auxiliar na tomada de decisão a fim de que ações efetivas para a mitigação dos impactos de falha possam ser executadas. Assim, a fim de potencializar o estudo, uma aplicação numérica do modelo foi realizada, tendo como suporte, para classificação de componentes em categorias de risco, o software IRIS. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Sistemas complexos | pt_BR |
dc.subject | Análise de criticidade | pt_BR |
dc.subject | Condições de risco | pt_BR |
dc.subject | Abordagem multicritério | pt_BR |
dc.title | Modelo de suporte ao planejamento de manutenção para sistema na indústria de petróleo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4325337123373228 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6312739422908628 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao | pt_BR |
dc.description.abstractx | Complex systems usually operate under risk conditions, a factor that requires an adequate approach to support maintenance planning, since risk management has become increasingly important as it ensures the safety and integrity of assets. This is because, due to the competitive scenario, companies have sought to improve performance by directly adding to their operational efficiency. Additionally, many times the system architecture, the operating conditions or even the work patterns can impose some difficulties for the inspection and maintenance of its components. In this sense, this research aims to propose a methodology to support the maintenance planning of system components that operate under risky conditions, evaluating their criticality and particularities. It is, therefore, a way of exploring the real conditions of the components, giving a better understanding of how the potential risks of the asset can affect the operation. To achieve the objective, the methodology is involved in a multi-criteria approach to support the classification of the level of criticality in each component of the system, considering the impacts that failure events can have in multiple dimensions, namely: financial, human, environmental and operational. Additionally, the methodology developed was based on the application of the concepts of Utility Theory and the ELECTRE TRI method, through which it was possible to assign components of a complex system to pre-established classes of risks in order to assist in decision making to those effective actions to mitigate the impacts of failure can be carried out. Thus, to enhance the study, a numerical application of the model was carried out, having the IRIS software as support for classifying components into risk categories. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Mariana Souza Menezes.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons