Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4593
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | de Farias Costa, Écio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Meirelles Martins, Marcos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Meirelles Martins, Marcos; de Farias Costa, Écio. Desempenho do Banco do Nordeste do Brasil S/A, comparativamente a outras instituições financeiras, no período de 1995 a 2009, uma aplicação da Análise Envoltória de Dados. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4593 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo desta dissertação é medir a eficiência do Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, no período compreendido entre 1995 a 2009, bem como compará-la com alguns bancos brasileiros selecionados, onde a medição da eficiência é feita usando a metodologia Análise Envoltória de Dados (DEA). Dois modelos foram construídos para determinar os escores de eficiência: o primeiro considerando cada ano de atividade do BNB, individualmente, comparativamente aos demais; e o segundo, o comparativo da performance do Banco frente as demais instituições financeiras selecionadas. O estudo conclui com a sinalização dos anos de maior produtividade vivenciada pelo BNB, permitindo aos seus administradores a possibilidade de resgatar formas de atuação passadas que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho futuro da Instituição | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | BNB | pt_BR |
| dc.subject | Análise envoltória de dados | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência | pt_BR |
| dc.title | Desempenho do Banco do Nordeste do Brasil S/A, comparativamente a outras instituições financeiras, no período de 1995 a 2009, uma aplicação da Análise Envoltória de Dados | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo7080_1.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

