Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46071
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LISTO, Fabrizio de Luiz Rosito | - |
dc.contributor.author | BISPO, Carlos de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T15:45:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T15:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-08 | - |
dc.identifier.citation | BISPO, Carlos de Oliveira. Escala atual e pretérita na análise de escorregamentos translacionais: modelos matemáticos e dinâmicas quaternárias na face oriental da Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil. 2022. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46071 | - |
dc.description.abstract | Escorregamentos são processos de dinâmica natural das encostas cujos principais condicionantes são parâmetros físicos e biogeoquímicos, todavia podem ser induzidos por influência antrópica e ocorrem em uma variedade de escalas, espaciais e temporais. O mapeamento de áreas com predisposição a esses processos tem sido recomendado por órgãos governamentais e acadêmicos, em consonância com a Lei Federal n. 12.608, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). O objetivo geral desta pesquisa consiste em avaliar a suscetibilidade atual e pretérita a escorregamentos translacionais rasos na face oriental da Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil, por meio da modelagem matemática determinística e heurística e de métodos geocronológicos. Especificamente, objetiva-se: avaliar cicatrizes de escorregamentos atuais; comparar cenários de suscetibilidade (SHALSTAB e AHP) à ocorrência de escorregamentos; definir o melhor cenário de suscetibilidade; analisar geocronologicamente os depósitos coluviais e contextualizar a evolução morfodinâmica local em diferentes escalas de tempo. Para análise da dinâmica atual de escorregamentos em escala recente (~100 anos com variações de uso e ocupação da terra), foram utilizados dois modelos matemáticos, determinístico e heurístico, para prever os graus de suscetibilidade das encostas. Na dinâmica pretérita, empregou-se a técnica de datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), que permite alcançar uma escala temporal entre 100 anos antes do presente (A.P.) até 1Ma. Foram gerados quatro cenários de suscetibilidade (dois pelo modelo SHALSTAB e dois pelo AHP), validados a partir da sobreposição a um inventário de cicatrizes de escorregamentos para o cálculo do índice Concentração de Cicatrizes (CC) e teste de acurácia via curva ROC. Para a dinâmica pretérita foram correlacionadas datações por LOE com eventos documentados ao longo do Quaternário. Quanto aos principais resultados, o cenário de suscetibilidade que apresentou melhor acurácia foi o cenário A1 do modelo SHALSTAB. As idades datadas e os dados granulométricos demonstraram eventos de desestabilização da paisagem ocorridos, pelo menos, desde o Pleistoceno Superior com vários momentos de oscilações, entre estabilidade e instabilidade, provocadas, principalmente, pelas flutuações climáticas. Assim, por meio de análise conjunta verificou-se que a morfogênese quaternária do relevo da Chapada do Araripe advém de ciclos glaciais e mudanças paleoclimáticas associadas às latitudes tropicais, responsáveis por processos erosivos e pedogenéticos, que por sua vez, contribuíram para as diversas configurações morfológicas desde os tempos mais pretéritos ao atual. A correlação de fenômenos climáticos gera um período de grande pluviosidade e, dessa forma, fomenta a suscetibilidade a escorregamentos translacionais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | SHALSTAB | pt_BR |
dc.subject | AHP | pt_BR |
dc.subject | Cronologia - Idade da terra | pt_BR |
dc.subject | Região delimitada – Semiaridez – Pluviométrica | pt_BR |
dc.subject | Deslizamentos (Geologia) | pt_BR |
dc.title | Escala atual e pretérita na análise de escorregamentos translacionais : modelos matemáticos e dinâmicas quaternárias na face oriental da Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3040461827120408 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3819813007615396 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Geografia | pt_BR |
dc.description.abstractx | Landslides are processes of natural dynamics of slopes whose main constraints are physical and biogeochemicals parameters, however they can be induced by anthropic influence. They occur on a variety of scales, both spatial and temporal. The mapping of areas prone to these processes has been recommended by government and academic bodies, in line with Federal Law n. 12,608, which instituted the National Civil Defense and Protection Policy (PNPDEC). The general objective of this research is to evaluate the current and past susceptibility to shallow translational landslides on the eastern face of Chapada do Araripe, Northeastern Brazil, through deterministic and heuristic mathematical modeling and geochronological methods. Specifically, it aims to: assess scars from current landslides; to compare susceptibility scenarios (SHALSTAB and AHP) to the occurrence of landslides; define the best susceptibility scenario; analyze geochronologically the colluvial deposits and contextualize the local morphodynamic evolution in different time scales. To analyze the current dynamics of landslides on a recent scale (~100 years with variations in land use and occupation), two mathematical models, deterministic and heuristic, were used to predict the susceptibility degrees of slopes. In the past dynamics, the Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating technique was used, which allows reaching a time scale between 100 years before the present (B.P.) to 1 million years. Four susceptibility scenarios were generated (two by the SHALSTAB model and two by the AHP), validated by superimposing an inventory of landslide scars to calculate the Scar Concentration Index and accuracy test via ROC curve. For the past dynamics, OSL datings were correlated with events documented throughout the Quaternary. As for the main results, the susceptibility scenario that presented the best accuracy was the A1 scenario of the SHALSTAB model. The dated ages and granulometric data showed landscape destabilization events that occurred, at least, since the Upper Pleistocene, with several moments of oscillations, between stability and instability, caused mainly by climatic fluctuations. Thus, through joint analysis, it was verified that the quaternary morphogenesis of the Chapada do Araripe relief comes from glacial cycles and paleoclimatic changes associated with tropical latitudes, responsible for erosive and pedogenetic processes, which in turn contributed to the different morphological configurations from past times to the present. The correlation of climatic phenomena generates a period of high rainfall and, thus, promotes susceptibility to translational landslides. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Geografia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Carlos de Oliveira Bispo.pdf | 13,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons