Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4607
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Távora Júnior, José Lamartine | |
| dc.contributor.author | Gomes, Jose Ricardo Porto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:22:02Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Ricardo Porto Gomes, Jose; Lamartine Távora Júnior, José. Sistema de pagamentos fluxo e timing no caso brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4607 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata da análise do fluxo de recursos e timing dos pagamentos através do Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB, após a reestruturação do mesmo em 22.04.2002, comparando-o com o Sistema de Pagamentos nos EUA (Fedwire). Mostra os diversos conceitos de risco tratando mais detalhadamente o risco sistêmico que foi o grande objetivo da reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro em 2002. Em seguida explica com detalhes como funciona de uma forma geral o Sistema de Pagamentos Brasileiro, Sistema de Transferência de Reservas e todo o sistema de Câmaras de Liquidação, apresentando todo o volume atual de negócios. Na revisão de literatura detalha o artigo The Timing and Funding of Fedwire Funds Transfers de James McAndrews e Samira Rajan que é o texto principal do trabalho para comparação com o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Conclui que Brasil e EUA têm semelhanças em alguns pontos, mas que a forma como está estruturado nosso sistema de pagamentos permite um maior gerenciamento de risco e de liquidez no mercado. Por fim, apresenta as recomendações e os novos trabalhos desenvolvidos pelo BACEN para aperfeiçoar o Sistema de Pagamentos Brasileiro | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistemas de liquidação | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Pagamentos | pt_BR |
| dc.subject | Reservas Bancárias | pt_BR |
| dc.subject | Risco sistêmico | pt_BR |
| dc.title | Sistema de pagamentos fluxo e timing no caso brasileiro | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo759_1.pdf | 918.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

