Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4621
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | de Sá Barreto Sampaio, Yony | pt_BR |
| dc.contributor.author | Soares de Araújo, Patrícia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Soares de Araújo, Patrícia; de Sá Barreto Sampaio, Yony. Viabilidade econômica da utilização do bagaço da cana-de-açúcar para obter créditos de carbono: um estudo de caso. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4621 | - |
| dc.description.abstract | Em 1997, os países que aderiram o Protocolo de Kyoto comprometeram-se a implantar medidas com o intuito de reduzir a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE‟s), sendo que, os países em desenvolvimento participam do Protocolo voluntariamente, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O Brasil vem contribuindo para estabilizar as concentrações de GEE‟s na atmosfera através de projetos no setor energético, especialmente com projetos de energia renovável e eficiência energética, como é o caso da cogeração de eletricidade a partir de fontes renováveis. Neste sentido, esta dissertação tem por objetivo investigar a viabilidade econômica e financeira da utilização do bagaço da cana-de-açúcar como cogeração de energia e comercialização de créditos de carbono. Como metodologia utilizou-se de técnicas bastante difundidas na comunidade financeira, como é o caso da Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido. De maneira geral, conclui-se que, do ponto de vista econômico e financeiro, investir em projetos de cogeração de energia visando obter excedentes e subsequente comercialização no mercado de créditos de carbono não é uma alternativa viável para a unidade sucroalcooleira estudada | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Crédito de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade econômica. | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade econômica da utilização do bagaço da cana-de-açúcar para obter créditos de carbono: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo8469_1.pdf | 849.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

