Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46264
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARROS, Vinícius Saito Monteiro de | - |
dc.contributor.author | MEDEIROS, Maria Thalita Siqueira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T16:19:29Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T16:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Maria Thalita Siqueira de. Luminescência opticamente estimulada do fluoreto de cálcio dopado com terras-raras e metais produzidos por meio da síntese de combustão em solução. 2022. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46264 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de novas metodologias aplicadas à obtenção de materiais termoluminescentes (TL) ou opticamente estimuláveis (OSL) permite a fabricação de dosímetros para radiações ionizantes com características e aplicações específicas. Um exemplo disso são os sistemas de salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (Internacional Agency Energy Atomic - IAEA) que são aprimorados todos os anos com o intuito de monitorar fontes radioativas e plantas de energia nuclear de vários países. Uma proposta em desenvolvimento é a utilização de dosímetros passivos constituídos de pares de materiais luminescentes com igual dependência energética e tempos de desvanecimento distintos para mensurar o período após a passagem de uma fonte radioativa em um determinado local, como um artefato nuclear. Portanto para este trabalho foram produzidos materiais luminescentes do fluoreto de cálcio dopados com terras-raras e codopados metais alcalinos por meio da síntese de combustão em solução, entre os quais, destacaram-se as respostas luminescentes do CaF2:Ce,Al e CaF2:Tb,Li. O efeito do dopante alumínio no CaF2:Ce resultou num aumento da intensidade termoluminescente 6,5 vezes maior em relação a apenas o CaF2:Ce; e para a luminescência opticamente estimulada (OSL) com luz infravermelha (IRSL) houve ganho de 2,6 vezes e estimulado no azul (BSL), de 2,7 vezes. Foi também observado que o uso do lítio no CaF2:Tb resultou em ganhos de intensidade TL foi 2,2 vezes maior em relação ao CaF2:Tb, de 1,9 vezes para a IRSL e 1,5 vezes para a BSL. O desvanecimento do sinal à temperatura ambiente após as amostras terem sido expostas à radiação para o CaF2:Tb0,2%,Li0,1% para o CaF2:Ce0,2%,Al0,1% mostrou que o sinal reduz ao background após cerca de 12 h. As respostas IRSL em função da dose para os dois materiais apresentou linearidade com R2 de 0,9986 para o CaF2:Tb0,2%,Li0,1% e R2 de 0,9997 para o CaF2:Ce0,2%,Al0,5%, para uma faixa de dose de 0,1 a 10 mGy. A partir dos resultados, foi concluído que os materiais têm características desejáveis para serem aplicados em sistemas de cronômetro dosimétrico, contudo melhoramentos precisam ser feitos para que eles possam apresentar respostas para doses menores na ordem de μGy. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Fluorita | pt_BR |
dc.subject | Terras-raras | pt_BR |
dc.subject | Síntese por combustão | pt_BR |
dc.subject | Luminescência opticamente estimulada | pt_BR |
dc.subject | Termoluminescência | pt_BR |
dc.title | Luminescência opticamente estimulada do fluoreto de cálcio dopado com terras-raras e metais produzidos por meio da síntese de combustão em solução | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ASFORA, Viviane Khoury | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9790869032971196 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5586454739210184 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Tecnologias Energeticas e Nuclear | pt_BR |
dc.description.abstractx | The development of new methodologies applied to obtain thermoluminescent (TL) or optically stimulable (OSL) materials allows the manufacture of dosimeters for ionizing radiation with specific characteristics and applications. An example of this is the safeguards systems of the International Atomic Energy Agency (IAEA) that are improved every year in order to monitor radioactive sources and nuclear power plants in several countries. A proposal under development is the use of passive dosimeters made up of pairs of luminescent materials with equal energy dependence and different fading times to measure the period after the passage of a radioactive source in a given location, such as a nuclear artifact. Therefore, for this work, luminescent materials of calcium fluoride doped with rare earths and codoped alkali metals were produced through the synthesis of combustion in solution, among which, the luminescent responses of CaF2:Ce,Al and CaF2:Tb,Li stood out, read. The aluminum dopant effect on CaF2:Ce resulted in a 6.5-fold increase in thermoluminescent intensity compared to CaF2:Ce alone; and for optically stimulated luminescence (OSL) with infrared light (IRSL) there was a 2.6-fold gain and a 2.7-fold gain in blue (BSL). It was also observed that the use of lithium in CaF2:Tb resulted in TL intensity gains that were 2.2-fold greater than that of CaF2:Tb, 1.9-fold for IRSL and 1.5-fold for BSL. The fading of the signal at room temperature after the samples were exposed to radiation for CaF2:Tb0.2%,Li0.1% for CaF2:Ce0.2%,Al0.1% showed that the signal reduces to the background after approx. of 12 h. The IRSL responses as a function of dose for the two materials showed linearity with R2 of 0.9986 for CaF2:Tb0.2%,Li0.1% and R2 of 0.9997 for CaF2:Ce0.2%,Al0.5%, for a dose range of 0.1 to 10 mGy. From the results, it was concluded that the materials have desirable characteristics to be applied in dosimetric timer systems, however improvements need to be made so that they can present responses to lower doses in the order of μGy. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9326896569841844 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Maria Thalita Siqueira de Medeiros.pdf | 6,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons