Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46346
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUSMÃO, Paulo Tadeu Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Maria Eduarda Mattos. | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Tays Maria Rosado de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T18:19:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T18:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-10 | - |
dc.date.submitted | 2022-09-08 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Maria Eduarda Mattos; SOUZA, Tays Maria Rosado de. APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL E ANÁLISE DE MÉTODOS PARA DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS EM NOVO PRÉDIO DO CTG- CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS- UFPE – RECIFE - PE. 2015. 153 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46346 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso tem como foco a viabilidade econômica do aproveitamento de águas pluviais, no novo edifício do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE (CTG) - Recife - PE, para fins não potáveis, tendo em vista a grande necessidade da humanidade de otimizar o uso da água. Para demonstrar tal viabilidade serão apresentados diversos métodos de dimensionamento de reservatórios para acumulação de águas pluviais que será usada para fins não potáveis. Os métodos analisados são os métodos de Rippl, Prático Alemão, Prático Inglês e Azevedo Neto, descritos na NBR 15527/2007 “Água de chuva - Aproveitamento coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos” (ABNT, 2007). Os métodos de Monte Carlo e o método desenvolvido em dissertação de mestrado apresentado à Universidade de Porto, Portugal em 2008 (Método de Porto). As aplicações destas metodologias resultaram em volumes de reservatórios que variam desde 129,22 m3 e 784,09 m3. O volume do reservatório definido pelo Método de Porto foi o escolhido para ser usado no novo prédio do CTG. Isso se deve ao fato, que este método inclui uma análise custo beneficio, considerado portanto mais completo que os demais métodos. | pt_BR |
dc.format.extent | 153p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de água pluvial e análise de métodos para dimensionamento de reservatórios em novo prédio do CTG – Centro de Tecnologia e Geociências - UFPE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6899780347409909 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This course completion assignment focuses on the economic viability of rain water utilization for non-drinking purposes, having in consideration humanity ́s great need of optimizing water use. The object of this study is the new building of technology and geosciences located at Universidade Federal de Pernambuco – Recife – PE – Brazil. In order to prove that viability, this research will present several calculations methods for rainwater reservoirs. This study uses four methods considered by NBR 15527/2007 (ABNT, 2007) as well as the method of Monte Carlo and the method created at the Universidade de Porto, Portugal in 2008. The use of this methods resulted in a storage potential varying from 129,22 m3 to 784,09 m3. The method created at Porto it was established as the best solution for our case of study. It was chosen based on the fact that it considers the economic evaluation of the reservoir, while the other methods don’t. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIAE_1.PDF | 3,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons