Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48079
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORAIS, Isabela Andrade de Lima | - |
dc.contributor.author | SALAZAR, Leonardo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T12:07:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T12:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.citation | SALAZAR, Leonardo Santos. Novo sistema de gestão do São João de Caruaru: uma pesquisa-ação sobre a organização do evento na Capital do Forró. 2022. Dissertação (Mestrado em Hotelaria e Turismo) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48079 | - |
dc.description.abstract | O festejo junino é considerado o maior atrativo turístico do município de Caruaru-PE, conhecido nacionalmente como a “Capital do Forró”. Esta dissertação teve o propósito de compreender o novo sistema de gestão do São João de Caruaru implementado a partir de 2017. A metodologia escolhida foi de cunho qualitativo e a estratégia usada foi a pesquisa-ação. Os métodos de coleta de dados foram pesquisa documental, observação participante e entrevistas. A técnica de análise de dados utilizada foi a análise de conteúdo temática. Os resultados da pesquisa identificaram avanços significativos na gestão do evento, mas também questões em desconformidade com os padrões de governança. O principal achado positivo é o equilíbrio público-privado alcançado pelo novo sistema de gestão. A maior desconformidade é a centralização do processo decisório do São João de Caruaru no gabinete do(a) prefeito(a). No apêndice, quatorze ações corretivas são recomendadas, como proposta de encaminhamento, para serem implementadas até o São João de 2024, quando o festejo junino alcançará a marca da 40a edição organizada pela prefeitura municipal. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | São João - Pernambuco – Caruaru - Publicidade e Propaganda - Esquema | pt_BR |
dc.subject | Caruaru (PE). Prefeitura | pt_BR |
dc.subject | Gestão cultural. | pt_BR |
dc.title | Novo sistema de gestão do São João de Caruaru : uma pesquisa-ação sobre a organização do evento na Capital do Forró | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2007714645473286 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6479709721632696 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo | pt_BR |
dc.description.abstractx | São João is an annual festival in Brazil that is celebrated during the month of June. This festival is considered the biggest tourist attraction of the municipality of Caruaru-PE, nationally known as the "Capital of Forró". The research aims to understand this new way of managing the São João Festival implemented from 2017. The methodology chosen is qualitative and the strategy used is action research. The methods of data collection were documentary research, participant observation and interviews. The data analysis technique chosen was the thematic content analysis. The results of the research identified significant advances in the management of the event, but also some items in disagreement with the governance standards. The main positive finding was the public-private balance achieved by the new management system. The biggest disagreement was the centralization of the decision-making process of São João in the mayor's office. In appendage, fourteen corrective actions are recommended as a proposal for forwarding to be implemented until São João 2024, when the June festivities will reach the mark of the 40th edition organized by the municipal government. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Hotelaria e Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Leonardo Santos Salazar.pdf | 11,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons